Prop firms : challenges 1 étape
117 challenges trouvés
Code promo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Topstep | Trading Combine 50 K (Standard) | 💰 $50k | $49 | End of day | — | |
FundingPips | 1Step 5K | 💰 $5k | $47 $59 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mai | |
Taurus Arena | PRIME 25 K | 💰 $25k | $59 | Trailing | ||
FundedNext | 6K Stellar 1-Step | 💰 $6k | $66 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 25K FLEX EVAL | 💰 $25k | $70 | End of day | — | |
The5ers | Pro Growth 1 step 5k | 💰 $5k | $67 $74 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 mai | |
FTMO | FTMO Challenge 10 K - 1 Step | 💰 $10k | 79 € | Trailing | — | |
Taurus Arena | PRIME 50 K | 💰 $50k | $79 | Trailing | ||
FundedNext Futures | Legacy Challenge 25K | 💰 $25k | $80 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 25K PRO EVAL | 💰 $25k | $84 | End of day | — | |
Topstep | Trading Combine 50 K (No Activation Fee) | 💰 $50k | $89 | End of day | — | |
Lucid Trading | 50K FLEX EVAL | 💰 $50k | $91 | End of day | — | |
Lucid Trading | 25K BLACK EVAL | 💰 $25k | $91 | End of day | — | |
Taurus Arena | FREES 25 K | 💰 $25k | $99 | Trailing | ||
Topstep | Trading Combine 100 K (Standard) | 💰 $100k | $99 | End of day | — | |
Tradeify | Growth 25K | 💰 $25k | $59 $99 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 mai | |
FundingPips | 1Step 10K | 💰 $10k | $79 $99 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mai | |
FundedNext Futures | Bolt Challenge 50K | 💰 $50k | $99 | TRAILING EOD | ||
FundedNext Futures | Rapid Challenge 25K | 💰 $25k | $100 | TRAILING EOD | ||
Tradeify | Select 25k | 💰 $25k | $65 $109 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 mai | |
Lucid Trading | 50K PRO EVAL | 💰 $50k | $112 | End of day | — | |
Taurus Arena | PRIME 100 K | 💰 $100k | $119 | Trailing | ||
Funded Futures Network | Standard OG 25K | 💰 $25k | $63 $125 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Lucid Trading | 50K BLACK EVAL | 💰 $50k | $126 | End of day | — | |
Taurus Arena | FREES 50 K | 💰 $50k | $129 | Trailing | ||
FundedNext | 15K Stellar 1-Step | 💰 $15k | $130 | TRAILING EOD | ||
Funded Futures Network | Standard MAX 25K | 💰 $25k | $68 $135 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Topstep | Trading Combine 100 K (No Activation Fee) | 💰 $100k | $139 | End of day | — | |
FundedNext Futures | Flex Challenge 50K | 💰 $50k | $74 $140 | TRAILING EOD | Réduction de - 47% Jusqu'au 31 mai | |
The5ers | Pro Growth 1 step 10k | 💰 $10k | $126 $140 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 mai | |
Tradeify | Growth 50K | 💰 $50k | $87 $145 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 mai | |
Bulenox | 25 K EOD | 💰 $25k | $36 $145 | End of day | Réduction de - 75% Jusqu'au 31 mai | |
Bulenox | 25 K No Scaling | 💰 $25k | $16 $145 | Trailing | Réduction de - 89% Jusqu'au 19 mai | |
Topstep | Trading Combine 150 K (Standard) | 💰 $150k | $149 | End of day | — | |
FundedNext Futures | Legacy Challenge 50K | 💰 $50k | $150 | TRAILING EOD | ||
Funded Futures Network | Standard OG 50K | 💰 $50k | $75 $150 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Express OG 25K | 💰 $25k | $78 $155 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Lucid Trading | 150K FLEX EVAL | 💰 $150k | $158 | End of day | — | |
Funded Futures Network | Standard MAX 50K | 💰 $50k | $80 $160 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Tradeify | Select 50K | 💰 $50k | $99 $165 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Express MAX 25K | 💰 $25k | $83 $165 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Bulenox | 50 K No Scaling | 💰 $50k | $19 $175 | Trailing | Réduction de - 89% Jusqu'au 19 mai | |
Bulenox | 50 K EOD | 💰 $50k | $44 $175 | End of day | Réduction de - 75% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Express OG 50K | 💰 $50k | $88 $175 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Express MAX 50K | 💰 $50k | $93 $185 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Topstep | Trading Combine 150 K (No Activation Fee) | 💰 $150k | $189 | End of day | — | |
Lucid Trading | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $192 | End of day | — | |
Lucid Trading | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $193 | End of day | — | |
FundingPips | 1Step 25K | 💰 $25k | $159 $199 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mai | |
Apex Trader Funding | 25K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | 💰 $25k | $20 $199 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
FTMO | FTMO Challenge 25K - 1 Step | 💰 $25k | 199 € | Trailing | — | |
FundedNext Futures | Rapid Challenge 50K | 💰 $50k | $200 | TRAILING EOD | ||
Bulenox | 100 K EOD | 💰 $100k | $54 $215 | End of day | Réduction de - 75% Jusqu'au 31 mai | |
Bulenox | 100 K No Scaling | 💰 $100k | $24 $215 | Trailing | Réduction de - 89% Jusqu'au 19 mai | |
FundedNext | 25K Stellar 1-Step | 💰 $25k | $220 | TRAILING EOD | ||
Taurus Arena | FREES 100 K | 💰 $100k | $229 | Trailing | ||
Apex Trader Funding | 25K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | 💰 $25k | $25 $249 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 25K RITHMIC INTRADAY TRAIL | 💰 $25k | $25 $249 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 50K RITHMIC INTRADAY TRAIL | 💰 $50k | $25 $249 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
FundedNext Futures | Legacy Challenge 100K | 💰 $100k | $250 | TRAILING EOD | ||
FundedNext Futures | Flex Challenge 100K | 💰 $100k | $132 $250 | TRAILING EOD | Réduction de - 47% Jusqu'au 31 mai | |
Tradeify | Growth 100K | 💰 $100k | $153 $255 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 mai | |
Lucid Trading | 150K PRO EVAL | 💰 $150k | $259 | End of day | — | |
The5ers | Hyper Growth 1 step 5k | 💰 $5k | $234 $260 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 mai | |
Tradeify | Select 100 | 💰 $100k | $159 $265 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 mai | |
The5ers | Pro Growth 1 step 20k | 💰 $20k | $243 $270 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 mai | |
FundedNext Futures | Rapid Challenge 100K | 💰 $100k | $280 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 100K BLACK EVAL | 💰 $100k | $280 | End of day | — | |
Apex Trader Funding | 25K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | 💰 $25k | $30 $299 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 50K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | 💰 $50k | $30 $299 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 50K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | 💰 $50k | $30 $299 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Funded Futures Network | Standard OG 100K | 💰 $100k | $153 $305 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Standard MAX 100K | 💰 $100k | $158 $315 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
FTMO | FTMO Challenge 50 K - 1 Step | 💰 $50k | 319 € | Trailing | — | |
FundingPips | 1Step 50K | 💰 $50k | $255 $319 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mai | |
Bulenox | 150 K EOD | 💰 $150k | $81 $325 | End of day | Réduction de - 75% Jusqu'au 31 mai | |
Bulenox | 150 K No Scaling | 💰 $150k | $36 $325 | Trailing | Réduction de - 89% Jusqu'au 19 mai | |
FundedNext | 50K Stellar 1-Step | 💰 $50k | $330 | TRAILING EOD | ||
Funded Futures Network | Express OG 100K | 💰 $100k | $165 $330 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Express MAX 100K | 💰 $100k | $170 $340 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Apex Trader Funding | 25K TRADOVATE EOD TRAIL | 💰 $25k | $35 $349 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 25K RITHMIC EOD TRAIL | 💰 $25k | $35 $349 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Funded Futures Network | Standard OG 150K | 💰 $150k | $175 $350 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Standard MAX 150K | 💰 $150k | $183 $365 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Tradeify | Select 150K | 💰 $150k | $221 $369 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 mai | |
Tradeify | Growth 150K | 💰 $150k | $221 $369 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Express OG 150K | 💰 $150k | $190 $380 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Express MAX 150K | 💰 $150k | $198 $395 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Apex Trader Funding | 50K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | 💰 $50k | $40 $399 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 50K TRADOVATE EOD TRAIL | 💰 $50k | $40 $399 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 50K RITHMIC EOD TRAIL | 💰 $50k | $40 $399 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 100K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | 💰 $100k | $45 $449 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 100K RITHMIC INTRADAY TRAIL | 💰 $100k | $45 $449 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 100K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | 💰 $100k | $45 $449 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
The5ers | Hyper Growth 1 step 10k | 💰 $10k | $405 $450 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 mai | |
FundedNext Futures | Flex Challenge 150K | 💰 $150k | $257 $484 | TRAILING EOD | Réduction de - 47% Jusqu'au 31 mai | |
FTMO | FTMO Challenge 100 K - 1 Step | 💰 $100k | 449 € 499 € | Trailing | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 mai | |
Bulenox | 250 K No Scaling | 💰 $250k | $134 $535 | Trailing | Réduction de - 75% Jusqu'au 31 mai | |
Bulenox | 250 K EOD | 💰 $250k | $134 $535 | End of day | Réduction de - 75% Jusqu'au 31 mai | |
FundingPips | 1Step 100K | 💰 $100k | $444 $555 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mai | |
FundedNext | 100K Stellar 1-Step | 💰 $100k | $570 | TRAILING EOD | ||
Funded Futures Network | Standard OG 250K | 💰 $250k | $290 $580 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Funded Futures Network | Standard MAX 250K | 💰 $250k | $295 $590 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Apex Trader Funding | 100K TRADOVATE EOD TRAIL | 💰 $100k | $60 $599 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 100K RITHMIC EOD TRAIL | 💰 $100k | $60 $599 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 100K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | 💰 $100k | $60 $599 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Funded Futures Network | Express OG 250K | 💰 $250k | $345 $690 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
Apex Trader Funding | 150K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | 💰 $150k | $70 $699 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 150K RITHMIC INTRADAY TRAIL | 💰 $150k | $70 $699 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 150K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | 💰 $150k | $70 $699 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Funded Futures Network | Express MAX 250K | 💰 $250k | $360 $720 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 mai | |
The5ers | Hyper Growth 1 step 20k | 💰 $20k | $765 $850 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 mai | |
Apex Trader Funding | 150K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | 💰 $150k | $90 $899 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 150K TRADOVATE EOD TRAIL | 💰 $150k | $90 $899 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
Apex Trader Funding | 150K RITHMIC EOD TRAIL | 💰 $150k | $90 $899 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 19 mai | |
FTMO | FTMO Challenge 200 K - 1 Step | 💰 $200k | 999 € | Trailing | — | |
FundedNext | 200K Stellar 1-Step | 💰 $200k | $1,100 | TRAILING EOD |
Qu'est-ce qu'un challenge prop firm en 1 étape ?
C'est une évaluation où tu dois valider un seul objectif de profit, tout en respectant les règles de drawdown, de taille de position et de cohérence imposées par la prop firm.
Ce format est souvent recherché par les traders qui veulent accéder plus vite à un compte financé. On le retrouve beaucoup chez les prop firms Futures, même si certaines prop firms CFD proposent aussi des challenges en 1 étape.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.