- Comparateur Prop Firms
- FundedNext
Jusqu'à-25%avec le code
Caractéristiques et conditions de trading
Plateformes
MT4
MT5
cTrader
Match-Trader
Actifs disponibles
Forex
Cryptos
Devises
Indices
Matières Premières
Drawdowns disponibles
TRAILING EOD
Trailing
Méthodes de paiement
Apple Pay
Cryptos
Google Pay
PayPal
Perfect Money
Skrill
Virement bancaire
Offre de la prop firm
Challenges disponibles22
Capital minimum$2,000
Capital maximum$200,000
Meilleur profit split95%
Max. de comptes en évaluation∞
Dernière vérification :
L'avis de Bobby
Spécificités
5 jours pour pouvoir demander un payout sur les comptes Stellar-1-Step, 21 jours pour le reste des comptes.
Challenges et règles
| 2K Stellar Instant | $2,000 | Trailing | $45 $60 | 0 étape | $0 | $56 | Fin. instantané | N/A | $120 6% | N/A | 80% | 20% | 0 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 5K Stellar Instant | $5,000 | Trailing | $112 $150 | 0 étape | $0 | $134 | Fin. instantané | N/A | $300 6% | N/A | 80% | 20% | 0 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 5K Stellar Lite | $5,000 | TRAILING EOD | $25 $33 | 2 étapes | $0 | $31 | $400 8% | $200 4% | $400 8% | $200 4% | 95% | 5% | 5 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 6K Stellar 2-Step | $6,000 | TRAILING EOD | $45 $60 | 2 étapes | $0 | $53 | $480 8% | $300 5% | $600 10% | $300 5% | 95% | 5% | 5 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 6K Stellar 1-Step | $6,000 | TRAILING EOD | $49 $66 | 1 étape | $0 | $59 | $600 10% | $300 5% | $360 6% | $180 3% | 95% | 5% | 2 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 10K Stellar Instant | $10,000 | Trailing | $225 $300 | 0 étape | $0 | $269 | Fin. instantané | N/A | $600 6% | N/A | 80% | 20% | 0 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 10K Stellar Lite | $10,000 | TRAILING EOD | $45 $60 | 2 étapes | $0 | $56 | $800 8% | $400 4% | $800 8% | $400 4% | 95% | 5% | 5 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 15K Stellar 2-Step | $15,000 | TRAILING EOD | $90 $120 | 2 étapes | $0 | $107 | $1,200 8% | $750 5% | $1,500 10% | $750 5% | 95% | 5% | 5 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 15K Stellar 1-Step | $15,000 | TRAILING EOD | $97 $130 | 1 étape | $0 | $116 | $1,500 10% | N/A | $900 6% | $450 3% | 95% | 5% | 2 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
| 20K Stellar Instant | $20,000 | Trailing | $450 $600 | 0 étape | $0 | $539 | Fin. instantané | N/A | $1,200 6% | N/A | 80% | 20% | 0 | Illimité | N/A | Trading news Week-end | -25%de réduction |
22 challenges
Page 1 sur 3
Pays restreints
Liste des pays restreints
🇧🇩Bangladesh
🇧🇾Bélarus
🇰🇵Corée du Nord
🇸🇾Syrie
🇬🇩Grenade
🇹🇩Tchad
🇲🇾Malaisie
🇧🇿Belize
🇦🇬Antigua-et-Barbuda
🇨🇻Cap-Vert
🇹🇻Tuvalu
🇻🇳Viêt Nam
🇧🇻Île Bouvet
🇧🇮Burundi
🇨🇰Îles Cook
🇪🇷Érythrée
🇰🇲Comores
🇱🇰Sri Lanka
🇫🇯Fidji
Les traders des pays listés ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme ou à recevoir des paiements (payouts) de la prop firm.
