- Comparateur Prop Firms
- Earn2Trade
Caractéristiques et conditions de trading
Plateformes
Rithmic
Actifs disponibles
Indices
Taux
Devises
Matières Premières
Drawdowns disponibles
End of day
Méthodes de paiement
Cryptos
Virement bancaire
Offre de la prop firm
Challenges disponibles7
Capital minimum$25,000
Capital maximum$200,000
Meilleur profit split80%
Dernière vérification :
L'avis de Bobby
Spécificités
Règle de constance à 30 % pendant le challenge, supprimée une fois financé. Drawdown “End of Day” sur toute la phase d’évaluation, plus tolérant que le trailing.
Avis
Prop firm sérieuse avec une vraie logique de progression. Le TCP 100K reste selon moi le challenge le plus intéressant pour sa souplesse et son rapport coût/conditions.
Challenges et règles
| TCP 25 K | $25,000 | End of day | $150 | 1 étape | $139 | $55 | $1,750 7% | $1,500 6% | $550 2.2% | 80% | 20% | 10 | Illimitée jours | 30% | Trading news Week-end | |
| TCP 50 K | $50,000 | End of day | $190 | 1 étape | $139 | $65 | $3,000 6% | $2,000 4% | $1,100 2.2% | 80% | 20% | 10 | Illimitée jours | 30% | Trading news Week-end | |
| GAU 50 k | $50,000 | End of day | $170 | 1 étape | $139 | $60 | $3,000 6% | $2,000 4% | $1,100 2.2% | 80% | 20% | 10 | Illimitée jours | 30% | Trading news Week-end | |
| TCP 100 K | $100,000 | End of day | $350 | 1 étape | $139 | $100 | $6,000 6% | $3,500 3.5% | $2,200 2.2% | 80% | 20% | 10 | Illimitée jours | 30% | Trading news Week-end | |
| GAU 100 K | $100,000 | End of day | $315 | 1 étape | $139 | $100 | $6,000 6% | $3,500 3.5% | $2,200 2.2% | 80% | 20% | 10 | Illimitée jours | 30% | Trading news Week-end | |
| GAU 150 K | $150,000 | End of day | $375 | 1 étape | $139 | $130 | $9,000 6% | $4,500 3% | $3,300 2.2% | 80% | 20% | 10 | Illimitée jours | 30% | Trading news Week-end | |
| GAU 200 K | $200,000 | End of day | $550 | 1 étape | $139 | $155 | $11,000 5.5% | $6,000 3% | $4,400 2.2% | 80% | 20% | 10 | Illimitée jours | 30% | Trading news Week-end |
7 challenges
Pays restreints
Liste des pays restreints
🇦🇫Afghanistan
🇦🇱Albanie
🇦🇿Azerbaïdjan
🇲🇲Birmanie (Myanmar)
🇨🇫République centrafricaine
🇨🇺Cuba
🇬🇮Gibraltar
🇮🇷Iran
🇮🇶Irak
🇰🇪Kenya
🇱🇾Libye
🇲🇱Mali
🇳🇷Nauru
🇳🇬Nigéria
🇰🇵Corée du Nord
🇵🇰Pakistan
🇷🇺Russie
🇸🇴Somalie
🇸🇸Soudan du Sud
🇸🇩Soudan
🇸🇾Syrie
🇹🇲Turkménistan
🇺🇦Ukraine
🇻🇪Venezuela
🇾🇪Yémen
Les traders des pays listés ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme ou à recevoir des paiements (payouts) de la prop firm.