- Comparateur prop firms
- My Funded Futures
Caractéristiques et conditions de trading
Plateformes
NinjaTrader
Tradovate
TradingView
Quantower
Volumetrica
DeepChart
DeepDom
ATAS
Actifs disponibles
Indices
Taux
Devises
Matières Premières
Drawdowns disponibles
End of day
Trailing
Static
Méthodes de paiement
Cryptos
Plaid
Rise
Virement bancaire
Offre de la prop firm
Challenges disponibles14
Capital minimum$5,000
Capital maximum$150,000
Meilleur profit split90%
Max. de comptes en évaluation10
Max. de comptes financés3
Dernière vérification :
Challenges et règles
Studio #003 | $5k | Static | $75 | Labs Disponible | 1étape | $0 | — | $500 10% | $250 5% | 0 | 5 | — | 80% | 20% | 0 | — | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit |
Studio #001 | $10k | Static | $140 | Labs Disponible | 1étape | $0 | — | $1,000 10% | $500 5% | 0 | 10 | — | 80% | 20% | 0 | — | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit |
Studio #002 | $20k | Static | $280 | Labs Disponible | 1étape | $0 | — | $2,000 10% | $1,000 5% | 0 | 20 | — | 80% | 20% | 0 | — | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit |
Builder 25K | $25k | End of day | $105 | — | 1étape | $0 | — | $1,500 6% | $1,000 4% | 2 | 20 | — | 80% | 20% | 1 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit |
Rapid 25K | $25k | Trailing | $145 | — | 1étape | $0 | — | $1,500 6% | $1,000 4% | 3 | 30 | — | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end |
Rapid EOD 25K | $25k | End of day | $145 | — | 1étape | $0 | — | $1,500 6% | $1,000 4% | 2 | 20 | — | 90% | 10% | 4 | Illimité | 30% | Trading news : Autorisé Week-end |
Rapid 50K | $50k | Trailing | $209 | — | 1étape | $0 | — | $3,000 6% | $2,000 4% | 5 | 50 | — | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end |
Rapid EOD 50k | $50k | End of day | $209 | — | 1étape | $0 | — | $3,000 6% | $2,000 4% | 3 | 30 | — | 90% | 10% | 4 | Illimité | 30% | Trading news : Autorisé Week-end |
Builder 50K | $50k | End of day | $153 | — | 1étape | $0 | — | $3,000 6% | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,000 2% | 80% | 20% | 1 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit |
Pro 50K | $50k | End of day | $265 | — | 1étape | $0 | — | $3,000 6% | $2,000 4% | 5 | 5 | — | 80% | 20% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end |
Pro 100K | $100k | End of day | $401 | — | 1étape | $0 | — | $6,000 6% | $3,000 3% | 10 | 10 | — | 80% | 20% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end |
Rapid 100K | $100k | Trailing | $356 | — | 1étape | $0 | — | $6,000 6% | $3,000 3% | 8 | 80 | — | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end |
Rapid 150K | $150k | Trailing | $463 | — | 1étape | $0 | — | $9,000 6% | $4,500 3% | 10 | 100 | — | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end |
Pro 150K | $150k | End of day | $557 | — | 1étape | $0 | — | $9,000 6% | $4,500 3% | 15 | 15 | — | 80% | 20% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Interdit Week-end |
14 challenges
Studio #003 | $5k | Static | Labs Disponible | Différent de la phase de challenge. Aucun | $250 5% | 0 (interdits) | 5 | Aucune limite | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 |
Studio #001 | $10k | Static | Labs Disponible | Différent de la phase de challenge. Aucun | $500 5% | 0 (interdits) | 10 | Aucune limite | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 |
Studio #002 | $20k | Static | Labs Disponible | Différent de la phase de challenge. Aucun | $1,000 5% | 0 (interdits) | 20 | Aucune limite | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 |
Builder 25K | $25k | End of day | — | Différent de la phase de challenge. $1,100 4.4% | $1,000 4% | 2 | 20 | Aucune limite | 80% | 20% | Différent de la phase de challenge. 2 | Différent de la phase de challenge. 50% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 |
Rapid 25K | $25k | Trailing | — | Différent de la phase de challenge. $1,100 4.4% | $1,000 4% | 3 | 30 | Aucune limite | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 1 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end | $0 |
Rapid EOD 25K | $25k | End of day | — | Différent de la phase de challenge. $1,100 4.4% | $1,000 4% | 2 | 20 | Aucune limite | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 1 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end | $0 |
Rapid 50K | $50k | Trailing | — | Différent de la phase de challenge. $2,100 4.2% | $2,000 4% | 5 | 50 | Aucune limite | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 1 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end | $0 |
Rapid EOD 50k | $50k | End of day | — | Différent de la phase de challenge. $2,100 4.2% | $2,000 4% | 3 | 30 | Aucune limite | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 1 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end | $0 |
Builder 50K | $50k | End of day | — | Différent de la phase de challenge. $2,100 4.2% | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,000 2% | 80% | 20% | Différent de la phase de challenge. 2 | Différent de la phase de challenge. 50% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 |
Pro 50K | $50k | End of day | — | Différent de la phase de challenge. $2,100 4.2% | $2,000 4% | 5 | 5 | Aucune limite | 80% | 20% | Différent de la phase de challenge. 14 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end | $0 |
Pro 100K | $100k | End of day | — | Différent de la phase de challenge. $3,100 3.1% | $3,000 3% | 10 | 10 | Aucune limite | 80% | 20% | Différent de la phase de challenge. 14 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end | $0 |
Rapid 100K | $100k | Trailing | — | Différent de la phase de challenge. $3,100 3.1% | $3,000 3% | 8 | 80 | Aucune limite | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 1 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end | $0 |
Rapid 150K | $150k | Trailing | — | Différent de la phase de challenge. $4,600 3.067% | $4,500 3% | 10 | 100 | Aucune limite | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 1 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end | $0 |
Pro 150K | $150k | End of day | — | Différent de la phase de challenge. $9,100 6.067% | $4,500 3% | 15 | 15 | Aucune limite | 80% | 20% | Différent de la phase de challenge. 14 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Autorisé Week-end | $0 |
Différent de la phase de challenge.
14 challenges
Pays restreints
Liste des pays restreints
🇦🇫Afghanistan
🇪🇨Équateur
🇲🇱Mali
🇸🇴Somalie
🇦🇱Albanie
🇪🇹Éthiopie
🇲🇹Malte
🇿🇦Afrique du Sud
🇩🇿Algérie
🇫🇷Corse et îles françaises non continentales uniquement
🇲🇺Maurice
🇸🇸Soudan du Sud
🇦🇴Angola
🇬🇭Ghana
🇲🇳Mongolie
🇱🇰Sri Lanka
🇧🇸Bahamas
🇬🇮Gibraltar
🇲🇪Monténégro
🇸🇩Soudan
🇧🇧Barbade
🇬🇾Guyana
🇲🇦Maroc
🇸🇾Syrie
🇧🇾Bélarus
🇭🇹Haïti
🇲🇿Mozambique
🇹🇼Taïwan
🇧🇦Bosnie-Herzégovine
🇭🇰Hong Kong
🇳🇦Namibie
🇹🇿Tanzanie
🇧🇼Botswana
🇮🇸Islande
🇳🇷Nauru
🇹🇹Trinité-et-Tobago
🇧🇫Burkina Faso
🇮🇩Indonésie
🇳🇮Nicaragua
🇹🇳Tunisie
🇧🇬Bulgarie
🇮🇷Iran
🇳🇬Nigéria
🇹🇷Turquie
🇲🇲Birmanie (Myanmar)
🇮🇶Irak
🇰🇵Corée du Nord
🇹🇲Turkménistan
🇧🇮Burundi
🇯🇲Jamaïque
🇵🇰Pakistan
🇺🇬Ouganda
🇰🇭Cambodge
🇯🇴Jordanie
🇵🇦Panama
🇺🇦Ukraine
🇨🇲Cameroun
🇰🇪Kenya
🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée
🇦🇪Émirats arabes unis
🇨🇫République centrafricaine
🇽🇰Kosovo
🇵🇭Philippines
🇺🇿Ouzbékistan
🇨🇳Chine
🇰🇬Kirghizistan
🇶🇦Qatar
🇻🇪Venezuela
🇨🇬République du Congo
🇱🇦Laos
🇷🇴Roumanie
🇻🇳Viêt Nam
🇨🇮Côte d’Ivoire
🇱🇧Liban
🇷🇺Russie
🇾🇪Yémen
🇺🇦Crimée (région d’Ukraine)
🇱🇷Liberia
🇷🇼Rwanda
🇿🇼Zimbabwe
🇭🇷Croatie
🇱🇾Libye
🇸🇳Sénégal
🇨🇺Cuba
🇲🇰Macédoine du Nord
🇷🇸Serbie
🇨🇩République démocratique du Congo
🇲🇾Malaisie
🇸🇮Slovénie
Les traders des pays listés ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme ou à recevoir des paiements (payouts) de la prop firm.
Je te dévoile la méthode que j'utilise pour réussir mes prop firms
C'est beaucoup plus facile que tu ne le penses...

