- Comparateur prop firms
- Lucid Trading
Jusqu'à-40%de réductionavec le code
Caractéristiques et conditions de trading
Plateformes
TradingView
Tradovate
NinjaTrader
Rithmic
MotiveWave
Quantower
Tradesea
Sierra Chart
Jigsaw
Bookmap
ATAS
MultiCharts
Actifs disponibles
Indices
Taux
Devises
Matières Premières
Drawdowns disponibles
End of day
Trailing
Méthodes de paiement
PayPal
Virement bancaire
Offre de la prop firm
Challenges disponibles20
Capital minimum$25,000
Capital maximum$150,000
Meilleur profit split90%
Max. de comptes en évaluation10
Max. de comptes financés5
Dernière vérification :
Challenges et règles
| 25K FLEX EVAL | $25,000 | End of day | $65 $89 | 1 étape | $0 | $50 | $1,250 5% | $1,000 4% | 2 | 20 | $600 2.4% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -27%de réduction |
| 25K DIRECT | $25,000 | End of day | $230 $329 | 0 étape | $0 | - | Fin. instantané | $1,000 4% | 2 | 20 | - | 90% | 10% | 5 | Illimité | 20% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -30%de réduction |
| 25K PRO EVAL | $25,000 | End of day | $90 $123 | 1 étape | $0 | $70 | $1,250 5% | $1,000 4% | 2 | 20 | $600 2.4% | 90% | 10% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -27%de réduction |
| 25K DAILY EVAL EOD | $25,000 | End of day | $82 $137 | 1 étape | $0 | $80 | $1,250 5% | $1,000 4% | 2 | 20 | $600 2.4% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end | -40%de réduction |
| 25K DAILY EVAL TRAILING | $25,000 | Trailing | $69 $115 | 1 étape | $0 | $65 | $1,250 5% | $1,000 4% | 2 | 20 | $600 2.4% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end | -40%de réduction |
| 50K PRO EVAL | $50,000 | End of day | $140 $192 | 1 étape | $0 | $115 | $3,000 6% | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -27%de réduction |
| 50K FLEX EVAL | $50,000 | End of day | $107 $146 | 1 étape | $0 | $90 | $3,000 6% | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -27%de réduction |
| 50K DIRECT | $50,000 | End of day | $361 $515 | 0 étape | $0 | - | Fin. instantané | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | 5 | Illimité | 20% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -30%de réduction |
| 50K DAILY EVAL TRAILING | $50,000 | Trailing | $94 $156 | 1 étape | $0 | $90 | $3,000 6% | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end | -40%de réduction |
| 50K DAILY EVAL EOD | $50,000 | End of day | $111 $185 | 1 étape | $0 | $110 | $3,000 6% | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end | -40%de réduction |
| 100K PRO EVAL | $100,000 | End of day | $141 $193 | 1 étape | $0 | $170 | $6,000 6% | $3,000 3% | 6 | 60 | - | 90% | 10% | 5 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -27%de réduction |
| 100K DAILY EVAL EOD | $100,000 | End of day | $188 $314 | 1 étape | $0 | $185 | $6,000 6% | $3,000 3% | 6 | 60 | $1,800 1.8% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end | -40%de réduction |
| 100K DIRECT | $100,000 | End of day | $490 $700 | 0 étape | $0 | - | Fin. instantané | $3,500 3.5% | 6 | 60 | $2,100 2.1% | 90% | 10% | 5 | Illimité | 20% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -30%de réduction |
| 100K DAILY EVAL TRAILING | $100,000 | Trailing | $158 $264 | 1 étape | $0 | $150 | $6,000 6% | $3,000 3% | 6 | 60 | $1,800 1.8% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end | -40%de réduction |
| 100K FLEX EVAL | $100,000 | End of day | $214 $293 | 1 étape | $0 | $170 | $6,000 6% | $3,000 3% | 6 | 60 | $1,800 1.8% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -27%de réduction |
| 150K FLEX EVAL | $150,000 | End of day | $297 $407 | 1 étape | $0 | $250 | $9,000 6% | $4,500 3% | 10 | 100 | $2,700 1.8% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -27%de réduction |
| 150K DIRECT | $150,000 | End of day | $585 $836 | 0 étape | $0 | - | Fin. instantané | $5,000 3.333% | 10 | 100 | $3,000 2% | 90% | 10% | 5 | Illimité | 20% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -30%de réduction |
| 150K PRO EVAL | $150,000 | End of day | $299 $410 | 1 étape | $0 | $245 | $9,000 6% | $4,500 3% | 10 | 100 | $2,700 1.8% | 90% | 10% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | -27%de réduction |
| 150K DAILY EVAL EOD | $150,000 | End of day | $262 $436 | 1 étape | $0 | $260 | $9,000 6% | $4,500 3% | 10 | 100 | $2,700 1.8% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end | -40%de réduction |
| 150K DAILY EVAL TRAILING | $150,000 | Trailing | $220 $367 | 1 étape | $0 | $215 | $9,000 6% | $4,500 3% | 10 | 100 | $2,700 1.8% | 90% | 10% | 2 | Illimité | 50% | Trading news : Autorisé Week-end | -40%de réduction |
20 challenges
| 25K FLEX EVAL | $25,000 | End of day | Différent de la phase de challenge. $500 2% | $1,000 4% | 2 | 20 | $600 2.4% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 5 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 | -27%de réduction |
| 25K PRO EVAL | $25,000 | End of day | Différent de la phase de challenge. $250 1% | $1,000 4% | 2 | 20 | $600 2.4% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 3 | Différent de la phase de challenge. 40% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 | -27%de réduction |
| 25K DAILY EVAL EOD | $25,000 | Différent de la phase de challenge. Trailing | Différent de la phase de challenge. Aucun | $1,000 4% | 2 | 20 | $600 2.4% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. Aucun | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end | $0 | -40%de réduction |
| 25K DAILY EVAL TRAILING | $25,000 | Trailing | Différent de la phase de challenge. Aucun | $1,000 4% | 2 | 20 | $600 2.4% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. Aucun | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end | $0 | -40%de réduction |
| 50K PRO EVAL | $50,000 | End of day | Différent de la phase de challenge. $500 1% | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 3 | Différent de la phase de challenge. 40% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 | -27%de réduction |
| 50K FLEX EVAL | $50,000 | End of day | Différent de la phase de challenge. $500 1% | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 5 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 | -27%de réduction |
| 50K DAILY EVAL TRAILING | $50,000 | Trailing | Différent de la phase de challenge. Aucun | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. Aucun | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end | $0 | -40%de réduction |
| 50K DAILY EVAL EOD | $50,000 | Différent de la phase de challenge. Trailing | Différent de la phase de challenge. Aucun | $2,000 4% | 4 | 40 | $1,200 2.4% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. Aucun | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end | $0 | -40%de réduction |
| 100K PRO EVAL | $100,000 | End of day | Différent de la phase de challenge. $750 0.75% | $3,000 3% | 6 | 60 | $1,800 1.8% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 3 | Différent de la phase de challenge. 40% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 | -27%de réduction |
| 100K DAILY EVAL EOD | $100,000 | Différent de la phase de challenge. Trailing | Différent de la phase de challenge. Aucun | $3,000 3% | 6 | 60 | $1,800 1.8% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. Aucun | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end | $0 | -40%de réduction |
| 100K DAILY EVAL TRAILING | $100,000 | Trailing | Différent de la phase de challenge. Aucun | $3,000 3% | 6 | 60 | $1,800 1.8% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. Aucun | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end | $0 | -40%de réduction |
| 150K FLEX EVAL | $150,000 | End of day | Différent de la phase de challenge. $1,250 0.833% | $4,500 3% | 10 | 100 | $2,700 1.8% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 5 | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 | -27%de réduction |
| 150K PRO EVAL | $150,000 | End of day | Différent de la phase de challenge. $1,000 0.667% | $4,500 3% | 10 | 100 | $2,700 1.8% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. 3 | Différent de la phase de challenge. 40% | Trading news : Autorisé Week-end : Interdit | $0 | -27%de réduction |
| 150K DAILY EVAL EOD | $150,000 | Différent de la phase de challenge. Trailing | Différent de la phase de challenge. Aucun | $4,500 3% | 10 | 100 | $2,700 1.8% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. Aucun | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end | $0 | -40%de réduction |
| 150K DAILY EVAL TRAILING | $150,000 | Trailing | Différent de la phase de challenge. Aucun | $4,500 3% | 10 | 100 | $2,700 1.8% | 90% | 10% | Différent de la phase de challenge. Aucun | Différent de la phase de challenge. Aucune | Trading news : Autorisé Week-end | $0 | -40%de réduction |
Différent de la phase de challenge.
15 challenges
Pays restreints
Liste des pays restreints
🇦🇫Afghanistan
🇦🇱Albanie
🇩🇿Algérie
🇦🇴Angola
🇧🇸Bahamas
🇧🇧Barbade
🇧🇾Bélarus
🇧🇦Bosnie-Herzégovine
🇧🇬Bulgarie
🇧🇫Burkina Faso
🇲🇲Birmanie (Myanmar)
🇧🇼Botswana
🇧🇮Burundi
🇰🇭Cambodge
🇨🇫République centrafricaine
🇨🇮Côte d’Ivoire
🇺🇦Crimée
🇨🇺Cuba
🇨🇬République du Congo
🇨🇩République démocratique du Congo
🇪🇨Équateur
🇪🇹Éthiopie
🇬🇭Ghana
🇬🇳Guinée
🇭🇹Haïti
🇮🇸Islande
🇮🇩Indonésie
🇮🇷Iran
🇮🇶Irak
🇯🇲Jamaïque
🇰🇪Kenya
🇽🇰Kosovo
🇱🇦Laos
🇱🇧Liban
🇱🇷Libéria
🇱🇾Libye
🇱🇹Lituanie
🇲🇱Mali
🇲🇺Maurice
🇲🇳Mongolie
🇲🇪Monténégro
🇲🇦Maroc
🇲🇿Mozambique
🇳🇦Namibie
🇳🇮Nicaragua
🇳🇬Nigéria
🇰🇵Corée du Nord
🇲🇰Macédoine du Nord
🇵🇰Pakistan
🇵🇦Panama
🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée
🇵🇭Philippines
🇷🇺Russie
🇸🇳Sénégal
🇷🇸Serbie
🇸🇮Slovénie
🇸🇴Somalie
🇿🇦Afrique du Sud
🇸🇸Soudan du Sud
🇱🇰Sri Lanka
🇸🇩Soudan
🇸🇾Syrie
🇹🇿Tanzanie
🇹🇷Turquie
🇹🇹Trinité-et-Tobago
🇹🇳Tunisie
🇺🇬Ouganda
🇺🇦Ukraine
🇻🇳Viêt Nam
🇻🇪Venezuela
🇾🇪Yémen
🇿🇼Zimbabwe
Les traders des pays listés ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme ou à recevoir des paiements (payouts) de la prop firm.
