Prop firm : challenges 50K
58 challenges trouvés
Promo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topstep | 3.6 14 772 avis | Trading Combine 50 K (Standard) | $49 | TopstepX | End of day | Virement bancaire Wise | — | |
Taurus Arena | 4.8 143 avis | PRIME 50 K | $55 $79 | ATAS DeepCharts Quantower TradingView | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
Topstep | 3.6 14 772 avis | Trading Combine 50 K (No Activation Fee) | $95 | TopstepX | End of day | Virement bancaire Wise | — | |
The5ers Futures | 4.4 269 avis | Day Trade 50K | $90 $100 | BlackArrow | End of day | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
FTMO Futures | 4.8 51 850 avis | Growth 50k | $119 | NinjaTrader TradingView Tradovate | End of day | Cryptos Skrill Virement bancaire | — | |
The5ers Futures | 4.4 269 avis | Swing 50k | $108 $120 | BlackArrow | End of day | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Taurus Arena | 4.8 143 avis | FREES 50 K | $90 $129 | ATAS DeepCharts Quantower TradingView | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
FTMO Futures | 4.8 51 850 avis | Pro 50k | $139 | NinjaTrader TradingView Tradovate | End of day | Cryptos Skrill Virement bancaire | — | |
FundedNext Futures | 4.5 78 707 avis | Flex Challenge 50K | $63 $140 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 55% Jusqu'au 8 sept. | |
Bulenox | 4.7 1 779 avis | 50K Momentum EOD | $86 $143 | ATAS MultiCharts NinjaTrader Quantower | End of day | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 4.7 1 779 avis | 50K Momentum Trailing | $86 $143 | ATAS MultiCharts NinjaTrader Quantower | Trailing | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Tradeify | 4.5 4 498 avis | Growth 50K | $73 $145 | NinjaTrader ProjectX Rithmic TradingView | End of day | Cryptos Plane Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
Lucid Trading | 4.4 5 949 avis | 50K FLEX EVAL | $107 $146 | ATAS Bookmap Jigsaw MotiveWave | End of day | PayPal Virement bancaire | Réduction de - 27% Jusqu'au 30 sept. | |
My Funded Futures | 4.9 21 779 avis | Builder 50K | $77 $153 | ATAS DeepChart DeepDom NinjaTrader | End of day | Cryptos Plaid Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 4.4 5 949 avis | 50K DAILY EVAL TRAILING | $94 $156 | ATAS Bookmap Jigsaw MotiveWave | Trailing | PayPal Virement bancaire | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Fundamental | $33 $164 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Tradeify | 4.5 4 498 avis | Select 50K | $83 $165 | NinjaTrader ProjectX Rithmic TradingView | End of day | Cryptos Plane Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
Earn2Trade | 4.6 4 987 avis | GAU 50 k | $68 $170 | ATAS Bookmap Finamark NinjaTrader | End of day | Cryptos Virement bancaire | Réduction de - 60% Jusqu'au 5 juil. | |
Take Profit Trader | 4.4 10 620 avis | 50k | $102 $170 | ATAS Bookmap Finamark Investor R/T | End of day | PayPal Plaid Virement bancaire Wise | Réduction de - 40% Jusqu'au 27 sept. | |
Bulenox | 4.7 1 779 avis | 50K Legacy Option 1 | $19 $175 | ATAS MultiCharts NinjaTrader Quantower | Trailing | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 89% Jusqu'au 27 sept. | |
Bulenox | 4.7 1 779 avis | 50K Legacy Option 2 | $44 $175 | ATAS MultiCharts NinjaTrader Quantower | End of day | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 75% Jusqu'au 27 sept. | |
Blueberry Futures | 3.1 10 avis | Accelerated 50k | $120 $184 | BlackArrow | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 35% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 4.4 5 949 avis | 50K DAILY EVAL EOD | $111 $185 | ATAS Bookmap Jigsaw MotiveWave | End of day | PayPal Virement bancaire | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Earn2Trade | 4.6 4 987 avis | TCP 50 K | $76 $190 | ATAS Bookmap Finamark NinjaTrader | End of day | Cryptos Virement bancaire | Réduction de - 60% Jusqu'au 5 juil. | |
Lucid Trading | 4.4 5 949 avis | 50K PRO EVAL | $140 $192 | ATAS Bookmap Jigsaw MotiveWave | End of day | PayPal Virement bancaire | Réduction de - 27% Jusqu'au 30 sept. | |
Apex Trader Funding | 4.2 21 004 avis | 50K FULL Legacy | $20 $197 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | Trailing | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
FundedNext Futures | 4.5 78 707 avis | Legacy Challenge 50K | $200 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
My Funded Futures | 4.9 21 779 avis | Rapid EOD 50k | $105 $209 | ATAS DeepChart DeepDom NinjaTrader | End of day | Cryptos Plaid Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
My Funded Futures | 4.9 21 779 avis | Rapid 50K | $105 $209 | ATAS DeepChart DeepDom NinjaTrader | Trailing | Cryptos Plaid Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 4.5 68 222 avis | 2 Step Pro 50K | $175 $224 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
FundedNext | 4.5 78 707 avis | 50K Stellar Lite | $115 $230 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 août | |
FundingPips | 4.5 68 222 avis | Zero 50K | $190 $244 | cTrader Match-Trader MT5 | TRAILING EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
Blueberry Futures | 3.1 10 avis | Ascent 50k | $159 $245 | BlackArrow | End of day | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 35% Jusqu'au 30 sept. | |
Apex Trader Funding | 4.2 21 004 avis | 50K INTRADAY TRAIL | $25 $249 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | Trailing | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
My Funded Futures | 4.9 21 779 avis | Pro 50K | $133 $265 | ATAS DeepChart DeepDom NinjaTrader | End of day | Cryptos Plaid Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 4.5 68 222 avis | 2 Step Flex 50K | $210 $269 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
The5ers | 4.7 37 362 avis | High Stakes 2 step 50k | $250 $278 | cTrader MT5 | Static | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Express to Live | $139 $278 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | Static | Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 4.5 68 222 avis | 2 Step Standard 50K | $233 $299 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
FundedNext Futures | 4.5 78 707 avis | Rapid Challenge 50K | $150 $300 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 50% Jusqu'au 16 août | |
FundedNext | 4.5 78 707 avis | 50K Stellar 2-Step | $150 $300 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 août | |
The5ers | 4.7 37 362 avis | High Stakes 2 step 50k | $278 $309 | cTrader MT5 | Static | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 4.5 68 222 avis | 1 Step Flex 50K | $244 $313 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
FTMO | 4.8 51 850 avis | FTMO Challenge 50 K - 1 Step | 319 € | cTrader DXtrade MT4 MT5 | End of day | Cryptos Skrill Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Premium | $66 $329 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
FundedNext | 4.5 78 707 avis | 50K Stellar 1-Step | $165 $330 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 août | |
FTMO | 4.8 51 850 avis | FTMO Challenge 50 K - 2 Step | 345 € | cTrader DXtrade MT4 MT5 | Static | Cryptos Skrill Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
Bulenox | 4.7 1 779 avis | 50K Fast Track EOD | $293 $488 | ATAS MultiCharts NinjaTrader Quantower | End of day | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 4.7 1 779 avis | 50K Fast Track Trailing | $293 $488 | ATAS MultiCharts NinjaTrader Quantower | Trailing | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Apex Trader Funding | 4.2 21 004 avis | 50K NO ACTIVATION FEE INTRADAY TRAIL | $49 $490 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | Trailing | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
Tradeify | 4.5 4 498 avis | Lightning 50K | $246 $492 | NinjaTrader ProjectX Rithmic TradingView | End of day | Cryptos Plane Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
Lucid Trading | 4.4 5 949 avis | 50K DIRECT | $361 $515 | ATAS Bookmap Jigsaw MotiveWave | End of day | PayPal Virement bancaire | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
Apex Trader Funding | 4.2 21 004 avis | 50K EOD TRAIL | $55 $550 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
Taurus Arena | 4.8 143 avis | DIRECT PRIME 50K | $391 $558 | ATAS DeepCharts Quantower TradingView | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Fundamental OTP | $116 $580 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Express to Live OTP | $145 $723 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | Static | Rise Virement bancaire | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Premium OTP | $145 $723 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Apex Trader Funding | 4.2 21 004 avis | 50K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | $119 $1,190 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
C'est quoi les méthodes de paiement ?
Les prop firms proposent différentes méthodes de paiement pour les retraits de gains (payouts). Fais ton choix en fonction de celles qui te conviennent le mieux.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.
