Prop firm : challenges 50K
31 challenges trouvés
| Code promo | Détails | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topstep | 3.4 13 631 avis | Trading Combine 50 K (Standard) | $49 | TopstepX | End of day | Virement bancaire Wise | — | |
Taurus Arena | 4.7 50 avis | PRIME 50 K | $79 | ATAS Quantower Volumetrica | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | ||
Topstep | 3.4 13 631 avis | Trading Combine 50 K (No Activation Fee) | $89 | TopstepX | End of day | Virement bancaire Wise | — | |
Lucid Trading | 4.7 1 962 avis | 50K FLEX EVAL | $91 | NinjaTrader Rithmic TradingView Tradovate | End of day | PayPal Virement bancaire | — | |
FundedNext Futures | 4.5 59 935 avis | Bolt Challenge 50K | $99 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal Perfect Money Skrill Virement bancaire | ||
Lucid Trading | 4.7 1 962 avis | 50K PRO EVAL | $112 | NinjaTrader Rithmic TradingView Tradovate | End of day | PayPal Virement bancaire | — | |
Lucid Trading | 4.7 1 962 avis | 50K BLACK EVAL | $126 | NinjaTrader Rithmic TradingView Tradovate | End of day | PayPal Virement bancaire | — | |
Taurus Arena | 4.7 50 avis | FREES 50 K | $129 | ATAS Quantower Volumetrica | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | ||
Apex Trader Funding | 4.4 17 527 avis | 50K RITHMIC INTRADAY TRAIL | $20 $131 | NinjaTrader Rithmic Tradovate WealthCharts | Trailing | Rise Virement bancaire | Réduction de - 85% Jusqu'au 27 mars | |
Apex Trader Funding | 4.4 17 527 avis | 50K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | $20 $131 | NinjaTrader Rithmic Tradovate WealthCharts | Trailing | Rise Virement bancaire | Réduction de - 85% Jusqu'au 27 mars | |
Apex Trader Funding | 4.4 17 527 avis | 50K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | $20 $131 | NinjaTrader Rithmic Tradovate WealthCharts | Trailing | Rise Virement bancaire | Réduction de - 85% Jusqu'au 27 mars | |
Tradeify | 4.6 2 173 avis | Growth 50K | $97 $139 | NinjaTrader ProjectX TradingView Tradovate | End of day | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 30% Jusqu'au 31 mars | |
FundedNext Futures | 4.5 59 935 avis | Legacy Challenge 50K | $149 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal Perfect Money Skrill Virement bancaire | ||
Bulenox | 4.8 1 455 avis | 50 K EOD | $96 $175 | NinjaTrader Rithmic | End of day | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | ||
Bulenox | 4.8 1 455 avis | 50 K No Scaling | $19 $175 | NinjaTrader Rithmic | Trailing | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 89% Jusqu'au 26 mars | |
Apex Trader Funding | 4.4 17 527 avis | 50K TRADOVATE EOD TRAIL | $30 $197 | NinjaTrader Rithmic Tradovate WealthCharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 85% Jusqu'au 27 mars | |
Apex Trader Funding | 4.4 17 527 avis | 50K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | $30 $197 | NinjaTrader Rithmic Tradovate WealthCharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 85% Jusqu'au 27 mars | |
Apex Trader Funding | 4.4 17 527 avis | 50K RITHMIC EOD TRAIL | $30 $197 | NinjaTrader Rithmic Tradovate WealthCharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 85% Jusqu'au 27 mars | |
FundedNext Futures | 4.5 59 935 avis | Rapid Challenge 50K | $199 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal Perfect Money Skrill Virement bancaire | ||
FundingPips | 4.5 47 324 avis | 2Step Pro 50K | $175 $219 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mars | |
FundedNext | 4.5 59 935 avis | 50K Stellar Lite | $206 $229 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal Perfect Money Skrill Virement bancaire | Réduction de - 10% | |
FundingPips | 4.5 47 324 avis | 2Step 50K | $231 $289 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mars | |
FundedNext | 4.5 59 935 avis | 50K Stellar 2-Step | $269 $299 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal Perfect Money Skrill Virement bancaire | Réduction de - 10% | |
FundingPips | 4.5 47 324 avis | Zero 50K | $239 $299 | cTrader Match-Trader MT5 | TRAILING EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mars | |
FundingPips | 4.5 47 324 avis | 1Step 50K | $255 $319 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 mars | |
FTMO | 4.8 39 243 avis | FTMO Challenge 50 K - 1 Step | 319 € | cTrader DXtrade MT4 MT5 | Trailing | Cryptos Skrill Virement bancaire | — | |
FundedNext | 4.5 59 935 avis | 50K Stellar 1-Step | $296 $329 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal Perfect Money Skrill Virement bancaire | Réduction de - 10% | |
Lucid Trading | 4.7 1 962 avis | 50K DIRECT | $343 | NinjaTrader Rithmic TradingView Tradovate | End of day | PayPal Virement bancaire | — | |
FTMO | 4.8 39 243 avis | FTMO Challenge 50 K | 345 € | cTrader DXtrade MT4 MT5 | Trailing | Cryptos Skrill Virement bancaire | — | |
Tradeify | 4.6 2 173 avis | Lightning Funded 50K | $328 $469 | NinjaTrader ProjectX TradingView Tradovate | End of day | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 30% Jusqu'au 31 mars | |
Taurus Arena | 4.7 50 avis | DIRECT PRIME 50K | $558 | ATAS Quantower Volumetrica | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
C'est quoi les méthodes de paiement ?
Les prop firms proposent différentes méthodes de paiement pour les retraits de gains (payouts). Fais ton choix en fonction de celles qui te conviennent le mieux.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.