- Comparateur prop firms
- Tradeify Fx
Jusqu'à-35%de réductionavec le code
Caractéristiques et conditions de trading
Plateformes
MT5
Actifs disponibles
Cryptos
Forex
Indices
Devises
Matières Premières
Drawdowns disponibles
Static
Trailing
Méthodes de paiement
Cryptos
Rise
Virement bancaire
Offre de la prop firm
Challenges disponibles14
Capital minimum$5,000
Capital maximum$100,000
Meilleur profit split80%
Dernière vérification :
Challenges et règles
| 2-Step Classic 5K | $5,000 | Static | $36 $55 | 2 étapes | - | - | $250 5% | $500 10% | $150 3% | $7,500 150% | 80% | 20% | - | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| Direct 5K | $5,000 | Trailing | $55 $85 | 0 étape | - | - | Fin. instantané | - | $300 6% | $150 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 20% | Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| Direct 10K | $10,000 | Trailing | $77 $119 | 0 étape | - | - | Fin. instantané | - | $600 6% | $300 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 20% | Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| 2-Step Classic 10K | $10,000 | Static | $71 $109 | 2 étapes | - | - | $500 5% | $1,000 10% | $100,000 1000% | $300 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| 1-Step Daily 10K | $10,000 | Trailing | $58 $89 | 1 étape | - | - | $1,000 10% | - | $500 5% | - | 80% | 20% | - | Illimité | 40% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| 1-Step Daily 25K | $25,000 | Trailing | $97 $149 | 1 étape | - | - | $2,500 10% | - | $1,250 5% | - | 80% | 20% | - | Illimité | 40% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| Direct 25K | $25,000 | Trailing | $194 $299 | 0 étape | - | - | Fin. instantané | - | $1,500 6% | $750 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 20% | Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| 2-Step Classic 25K | $25,000 | Static | $162 $249 | 2 étapes | - | - | $1,250 5% | $2,500 10% | $2,500 10% | $750 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| 2-Step Classic 50K | $50,000 | Static | $272 $419 | 2 étapes | - | - | $2,500 5% | $5,000 10% | $5,000 10% | $1,500 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| 1-Step Daily 50K | $50,000 | Trailing | $162 $249 | 1 étape | - | - | $5,000 10% | - | $2,500 5% | - | 80% | 20% | - | Illimité | 40% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| Direct 50K | $50,000 | Trailing | $376 $579 | 0 étape | - | - | Fin. instantané | - | $3,000 6% | $1,500 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 20% | Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| 1-Step Daily 100K | $100,000 | Trailing | $279 $429 | 1 étape | - | - | $10,000 10% | - | $5,000 5% | - | 80% | 20% | - | Illimité | 40% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| 2-Step Classic 100K | $100,000 | Static | $487 $749 | 2 étapes | - | - | $5,000 5% | $10,000 10% | $10,000 10% | $3,000 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
| Direct 100K | $100,000 | Trailing | $649 $999 | 0 étape | - | - | Fin. instantané | - | $6,000 6% | $3,000 3% | 80% | 20% | - | Illimité | 20% | Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | -35%de réduction |
14 challenges
Pays restreints
Liste des pays restreints
🇦🇫Afghanistan
🇧🇾Bélarus
🇧🇪Belgique
🇲🇲Birmanie (Myanmar)
🇰🇭Cambodge
🇨🇫République centrafricaine
🇺🇦Crimée (région d’Ukraine)
🇨🇺Cuba
🇨🇩République démocratique du Congo
🇪🇷Érythrée
🇪🇹Éthiopie
🇭🇹Haïti
🇮🇷Iran
🇮🇶Irak
🇮🇱Israël
🇱🇧Liban
🇱🇾Libye
🇲🇦Maroc
🇳🇮Nicaragua
🇰🇵Corée du Nord
🇷🇺Russie
🇸🇴Somalie
🇸🇸Soudan du Sud
🇸🇩Soudan
🇸🇾Syrie
🇹🇼Taïwan
🇺🇸États-Unis
🇻🇪Venezuela
🇻🇳Viêt Nam
🇾🇪Yémen
🇿🇼Zimbabwe
Les traders des pays listés ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme ou à recevoir des paiements (payouts) de la prop firm.
