- Comparateur prop firms
- My Funded Perps
Jusqu'à-25%de réductionavec le code
Caractéristiques et conditions de trading
Plateformes
TradingView
Actifs disponibles
Cryptos
Forex
Indices
Actions
Matières Premières
Drawdowns disponibles
Static
Méthodes de paiement
Rise
Virement bancaire
Offre de la prop firm
Challenges disponibles20
Capital minimum$5,000
Capital maximum$100,000
Meilleur profit split80%
Max. de comptes en évaluation∞
Max. de comptes financés40
Dernière vérification :
Challenges et règles
Elite No DLL 5K | $5k | Static | $74 | 1étape | $0 | — | $500 10% | $250 5% | — | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Elite 3% DLL 5K | $5k | Static | $37 | 1étape | $0 | — | $500 10% | $250 5% | $150 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Prime 10K | $10k | Static | $45 | 1étape | $0 | — | $1,200 12% | $500 5% | $300 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Select 10K | $10k | Static | $30 | 1étape | $0 | — | $900 9% | $300 3% | $300 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Signature 10K | $10k | Static | $65 | 1étape | $0 | — | $1,000 10% | $600 6% | $300 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Elite 3% DLL 10K | $10k | Static | $71 | 1étape | $0 | — | $1,000 10% | $500 5% | $300 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Elite No DLL 10K | $10k | Static | $146 | 1étape | $0 | — | $1,000 10% | $500 5% | — | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Prime 25K | $25k | Static | $120 | 1étape | $0 | — | $3,000 12% | $1,250 5% | $750 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Select 25K | $25k | Static | $75 | 1étape | $0 | — | $2,250 9% | $750 3% | $750 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Signature 25K | $25k | Static | $157 | 1étape | $0 | — | $2,500 10% | $1,500 6% | $750 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Elite 3% DLL 25K | $25k | Static | $187 | 1étape | $0 | — | $2,500 10% | $1,250 5% | $750 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Elite No DLL 25K | $25k | Static | $362 | 1étape | $0 | — | $2,500 10% | $1,250 5% | — | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Select 50K | $50k | Static | $143 | 1étape | $0 | — | $4,500 9% | $1,500 3% | $1,500 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Prime 50K | $50k | Static | $225 | 1étape | $0 | — | $6,000 12% | $2,500 5% | $1,500 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Signature 50K | $50k | Static | $314 | 1étape | $0 | — | $5,000 10% | $3,000 6% | $1,500 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Elite 3% DLL 50K | $50k | Static | $371 | 1étape | $0 | — | $5,000 10% | $2,500 5% | $1,500 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Elite No DLL 50K | $50k | Static | $724 | 1étape | $0 | — | $5,000 10% | $2,500 5% | — | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Select 100K | $100k | Static | $270 | 1étape | $0 | — | $9,000 9% | $3,000 3% | $3,000 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Prime 100K | $100k | Static | $446 | 1étape | $0 | — | $12,000 12% | $5,000 5% | $3,000 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
Signature 100K | $100k | Static | $629 | 1étape | $0 | — | $10,000 10% | $6,000 6% | $3,000 3% | 80% | 20% | 0 | Illimité | 0% | Trading news : Autorisé Week-end : Autorisé | de réduction |
20 challenges
Elite No DLL 5K | $5k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $250 5% | Aucune limite | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Elite 3% DLL 5K | $5k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $250 5% | $150 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Prime 10K | $10k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $500 5% | $300 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Select 10K | $10k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $300 3% | $300 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Signature 10K | $10k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $600 6% | $300 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Elite 3% DLL 10K | $10k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $500 5% | $300 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Elite No DLL 10K | $10k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $500 5% | Aucune limite | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Prime 25K | $25k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $1,250 5% | $750 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Select 25K | $25k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $750 3% | $750 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Signature 25K | $25k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $1,500 6% | $750 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Elite 3% DLL 25K | $25k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $1,250 5% | $750 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Elite No DLL 25K | $25k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $1,250 5% | Aucune limite | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Select 50K | $50k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $1,500 3% | $1,500 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Prime 50K | $50k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $2,500 5% | $1,500 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Signature 50K | $50k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $3,000 6% | $1,500 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Elite 3% DLL 50K | $50k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $2,500 5% | $1,500 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Elite No DLL 50K | $50k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $2,500 5% | Aucune limite | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Select 100K | $100k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $3,000 3% | $3,000 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Prime 100K | $100k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $5,000 5% | $3,000 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Signature 100K | $100k | Static | Différent de la phase de challenge. Aucun | $6,000 6% | $3,000 3% | 80% | 20% | Aucun | Aucune | Différent de la phase de challenge. Trading news : Interdit Week-end : Autorisé | $0 | de réduction |
Différent de la phase de challenge.
20 challenges
Pays restreints
Liste des pays restreints
🇦🇫Afghanistan
🇧🇾Biélorussie
🇰🇭Cambodge
🇰🇵Corée du Nord
🇨🇺Cuba
🇬🇳Guinée
🇭🇹Haïti
🇮🇷Iran
🇮🇶Irak
🇰🇪Kenya
🇱🇾Libye
🇲🇱Mali
🇲🇲Birmanie (Myanmar)
🇺🇿Ouzbékistan
🇵🇰Pakistan
🇵🇭Philippines
🇨🇫République centrafricaine
🇨🇩République démocratique du Congo
🇨🇬République du Congo
🇷🇺Russie
🇸🇴Somalie
🇸🇩Soudan
🇸🇸Soudan du Sud
🇸🇾Syrie
🇹🇼Taïwan
🇺🇦Ukraine
🇻🇪Venezuela
🇻🇳Viêt Nam
🇾🇪Yémen
🇻🇮Îles Vierges américaines
Les traders des pays listés ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme ou à recevoir des paiements (payouts) de la prop firm.
Je te dévoile la méthode que j'utilise pour réussir mes prop firms
C'est beaucoup plus facile que tu ne le penses...

