Prop firm : challenges 100K
43 challenges trouvés
Code promo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topstep | 3.5 14 260 avis | Trading Combine 100 K (Standard) | $99 | TopstepX | End of day | Virement bancaire Wise | — | |
Taurus Arena | 4.7 76 avis | PRIME 100 K | $119 | ATAS Quantower Volumetrica | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | ||
Topstep | 3.5 14 260 avis | Trading Combine 100 K (No Activation Fee) | $149 | TopstepX | End of day | Virement bancaire Wise | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 280 avis | 100K PRO EVAL | $192 | NinjaTrader Rithmic TradingView Tradovate | End of day | PayPal Virement bancaire | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 280 avis | 100K PRO EVAL | $193 | NinjaTrader Rithmic TradingView Tradovate | End of day | PayPal Virement bancaire | — | |
Bulenox | 4.7 1 654 avis | 100 K No Scaling | $24 $215 | NinjaTrader Rithmic | Trailing | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 89% Jusqu'au 7 juil. | |
Bulenox | 4.7 1 654 avis | 100 K EOD | $54 $215 | NinjaTrader Rithmic | End of day | Cryptos PayPal Virement bancaire Wise | Réduction de - 75% Jusqu'au 7 juil. | |
Taurus Arena | 4.7 76 avis | FREES 100 K | $229 | ATAS Quantower Volumetrica | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | ||
FundedNext Futures | 4.5 71 020 avis | Legacy Challenge 100K | $150 $250 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
FundedNext Futures | 4.5 71 020 avis | Flex Challenge 100K | $150 $250 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Tradeify | 4.6 3 132 avis | Growth 100K | $153 $255 | NinjaTrader ProjectX Rithmic TradingView | End of day | Cryptos Plane Rise Virement bancaire | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Tradeify | 4.6 3 132 avis | Select 100 | $159 $265 | NinjaTrader ProjectX Rithmic TradingView | End of day | Cryptos Plane Rise Virement bancaire | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Fundamental | $109 $273 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 60% Jusqu'au 30 juin | |
FundedNext Futures | 4.5 71 020 avis | Rapid Challenge 100K | $168 $280 | NinjaTrader TradingView Tradovate | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Lucid Trading | 4.6 4 280 avis | 100K BLACK EVAL | $280 | NinjaTrader Rithmic TradingView Tradovate | End of day | PayPal Virement bancaire | — | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Standard OG 100K | $153 $305 | EdgeProX MotiveWave Mobile NinjaTrader Onyx | Trailing | ACH PayPal Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Earn2Trade | 4.7 4 872 avis | GAU 100 K | $126 $315 | ATAS Bookmap Finamark NinjaTrader | End of day | Cryptos Virement bancaire | Réduction de - 60% Jusqu'au 5 juil. | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Standard MAX 100K | $158 $315 | EdgeProX MotiveWave Mobile NinjaTrader Onyx | End of day | ACH PayPal Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Express to Live | $159 $318 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | Static | Rise Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Express OG 100K | $165 $330 | EdgeProX MotiveWave Mobile NinjaTrader Onyx | Trailing | ACH PayPal Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Express MAX 100K | $170 $340 | EdgeProX MotiveWave Mobile NinjaTrader Onyx | Trailing | ACH PayPal Virement bancaire | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Earn2Trade | 4.7 4 872 avis | TCP 100 K | $140 $350 | ATAS Bookmap Finamark NinjaTrader | End of day | Cryptos Virement bancaire | Réduction de - 60% Jusqu'au 5 juil. | |
FundingPips | 4.5 58 951 avis | 2Step Pro 100K | $319 $399 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 juin | |
Apex Trader Funding | 4.3 19 689 avis | 100K INTRADAY TRAIL | $40 $399 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | Trailing | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 7 juil. | |
FundedNext | 4.5 71 020 avis | 100K Stellar Lite | $400 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | — | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Premium | $164 $411 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 60% Jusqu'au 30 juin | |
The5ers | 4.7 29 781 avis | High Stakes 2 step 100k | $442 $491 | cTrader MT5 | Static | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 juin | |
FTMO | 4.8 44 117 avis | FTMO Challenge 100 K - 1 Step | 399 € 499 € | cTrader DXtrade MT4 MT5 | End of day | Cryptos Skrill Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
FundingPips | 4.5 58 951 avis | Zero 100K | $399 $499 | cTrader Match-Trader MT5 | TRAILING EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 juin | |
FundingPips | 4.5 58 951 avis | 2Step 100K | $423 $529 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 juin | |
FTMO | 4.8 44 117 avis | FTMO Challenge 100 K - 2 Step | 432 € 540 € | cTrader DXtrade MT4 MT5 | Static | Cryptos Skrill Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
The5ers | 4.7 29 781 avis | High Stakes 2 step 100k | $491 $545 | cTrader MT5 | Static | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 juin | |
FundedNext | 4.5 71 020 avis | 100K Stellar 2-Step | $550 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | — | |
FundingPips | 4.5 58 951 avis | 1Step 100K | $444 $555 | cTrader Match-Trader MT5 | STATIC EOD | Cryptos Rise Virement bancaire | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 juin | |
FundedNext | 4.5 71 020 avis | 100K Stellar 1-Step | $570 | cTrader Match-Trader MT4 MT5 | TRAILING EOD | Apple Pay Cryptos Google Pay PayPal | — | |
Apex Trader Funding | 4.3 19 689 avis | 100K EOD TRAIL | $59 $590 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 7 juil. | |
Tradeify | 4.6 3 132 avis | Lightning 100K | $396 $660 | NinjaTrader ProjectX Rithmic TradingView | End of day | Cryptos Plane Rise Virement bancaire | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Fundamental OTP | $145 $723 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 juin | |
Taurus Arena | 4.7 76 avis | DIRECT PRIME 100K | $738 | ATAS Quantower Volumetrica | Trailing | Cryptos Rise Virement bancaire | ||
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Express to Live OTP | $180 $900 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | Static | Rise Virement bancaire | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Premium OTP | $180 $900 | Atas ATAS Bookmap Deepcharts | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 juin | |
Apex Trader Funding | 4.3 19 689 avis | 100K NO ACTIVATION FEE INTRADAY TRAIL | $109 $1,090 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | Trailing | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 7 juil. | |
Apex Trader Funding | 4.3 19 689 avis | 100K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | $139 $1,390 | ATAS NinjaTrader Quantower Rithmic | End of day | Rise Virement bancaire | Réduction de - 90% Jusqu'au 7 juil. |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
C'est quoi les méthodes de paiement ?
Les prop firms proposent différentes méthodes de paiement pour les retraits de gains (payouts). Fais ton choix en fonction de celles qui te conviennent le mieux.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.
