Prop firms : challenges sans frais d'activation
96 challenges trouvés
| Code promo | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FundingPips | 2Step Pro 5K | 💰 $5k | $23 $29 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 avr. | |
FundedNext | 5K Stellar Lite | 💰 $5k | $32 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | 2Step 5K | 💰 $5k | $29 $36 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 avr. | |
FundingPips | 2Step Pro 10K | 💰 $10k | $44 $55 | STATIC EOD | ||
FundedNext | 2K Stellar Instant | 💰 $2k | $59 | Trailing | ||
FundedNext | 10K Stellar Lite | 💰 $10k | $59 | TRAILING EOD | ||
FundedNext | 6K Stellar 2-Step | 💰 $6k | $59 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | 1Step 5K | 💰 $5k | $47 $59 | STATIC EOD | ||
FundedNext | 6K Stellar 1-Step | 💰 $6k | $65 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | 2Step 10K | 💰 $10k | $53 $66 | STATIC EOD | ||
FundingPips | Zero 5K | 💰 $5k | $55 $69 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 25K FLEX EVAL | 💰 $25k | $70 | End of day | — | |
FundedNext Futures | Legacy Challenge 25K | 💰 $25k | $79 | TRAILING EOD | ||
FTMO | FTMO Challenge 10 K - 1 Step | 💰 $10k | 79 € | Trailing | — | |
Lucid Trading | 25K PRO EVAL | 💰 $25k | $84 | End of day | — | |
Topstep | Trading Combine 50 K (No Activation Fee) | 💰 $50k | $89 | End of day | — | |
FTMO | FTMO Challenge 10 K | 💰 $10k | 89 € | Trailing | — | |
Lucid Trading | 25K BLACK EVAL | 💰 $25k | $91 | End of day | — | |
Lucid Trading | 50K FLEX EVAL | 💰 $50k | $91 | End of day | — | |
Tradeify | Growth 25K | 💰 $25k | $59 $99 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
FundingPips | 1Step 10K | 💰 $10k | $79 $99 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 avr. | |
FundingPips | Zero 10K | 💰 $10k | $79 $99 | TRAILING EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 avr. | |
Taurus Arena | FREES 25 K | 💰 $25k | $99 | Trailing | ||
FundedNext Futures | Bolt Challenge 50K | 💰 $50k | $99 | TRAILING EOD | ||
Tradeify | Select 25k | 💰 $25k | $65 $109 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
FundingPips | 2Step Pro 25K | 💰 $25k | $87 $109 | STATIC EOD | ||
FundedNext Futures | Rapid Challenge 25K | 💰 $25k | $109 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 50K PRO EVAL | 💰 $50k | $112 | End of day | — | |
FundedNext | 15K Stellar 2-Step | 💰 $15k | $119 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 50K BLACK EVAL | 💰 $50k | $126 | End of day | — | |
Taurus Arena | FREES 50 K | 💰 $50k | $129 | Trailing | ||
FundedNext | 15K Stellar 1-Step | 💰 $15k | $129 | TRAILING EOD | ||
Topstep | Trading Combine 100 K (No Activation Fee) | 💰 $100k | $139 | End of day | — | |
FundedNext | 25K Stellar Lite | 💰 $25k | $139 | TRAILING EOD | ||
Tradeify | Growth 50K | 💰 $50k | $87 $145 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
FundedNext | 5K Stellar Instant | 💰 $5k | $149 | Trailing | ||
FundedNext Futures | Legacy Challenge 50K | 💰 $50k | $149 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | 2Step 25K | 💰 $25k | $125 $156 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 avr. | |
Lucid Trading | 150K FLEX EVAL | 💰 $150k | $158 | End of day | — | |
Tradeify | Select 50K | 💰 $50k | $99 $165 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
Topstep | Trading Combine 150 K (No Activation Fee) | 💰 $150k | $189 | End of day | — | |
Lucid Trading | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $192 | End of day | — | |
Lucid Trading | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $193 | End of day | — | |
FundedNext | 25K Stellar 2-Step | 💰 $25k | $199 | TRAILING EOD | ||
FTMO | FTMO Challenge 25K - 1 Step | 💰 $25k | 199 € | Trailing | — | |
FundedNext Futures | Rapid Challenge 50K | 💰 $50k | $199 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | 1Step 25K | 💰 $25k | $159 $199 | STATIC EOD | ||
FundingPips | Zero 25K | 💰 $25k | $159 $199 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | 2Step Pro 50K | 💰 $50k | $175 $219 | STATIC EOD | ||
FundedNext | 25K Stellar 1-Step | 💰 $25k | $219 | TRAILING EOD | ||
Taurus Arena | FREES 100 K | 💰 $100k | $229 | Trailing | ||
FundedNext | 50K Stellar Lite | 💰 $50k | $229 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 25K DIRECT | 💰 $25k | $238 | End of day | — | |
FundedNext Futures | Legacy Challenge 100K | 💰 $100k | $249 | TRAILING EOD | ||
FTMO | FTMO Challenge 25 K | 💰 $25k | 250 € | Trailing | — | |
Tradeify | Growth 100K | 💰 $100k | $153 $255 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
Lucid Trading | 150K PRO EVAL | 💰 $150k | $259 | End of day | — | |
Tradeify | Select 100 | 💰 $100k | $159 $265 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
FundedNext Futures | Rapid Challenge 100K | 💰 $100k | $279 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 100K BLACK EVAL | 💰 $100k | $280 | End of day | — | |
FundingPips | 2Step 50K | 💰 $50k | $231 $289 | STATIC EOD | ||
FundedNext | 50K Stellar 2-Step | 💰 $50k | $299 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | Zero 50K | 💰 $50k | $239 $299 | TRAILING EOD | ||
FundedNext | 10K Stellar Instant | 💰 $10k | $299 | Trailing | ||
Taurus Arena | DIRECT PRIME 25K | 💰 $25k | $318 | Trailing | ||
FTMO | FTMO Challenge 50 K - 1 Step | 💰 $50k | 319 € | Trailing | — | |
FundingPips | 1Step 50K | 💰 $50k | $255 $319 | STATIC EOD | ||
FundedNext | 50K Stellar 1-Step | 💰 $50k | $329 | TRAILING EOD | ||
Lucid Trading | 50K DIRECT | 💰 $50k | $343 | End of day | — | |
Tradeify | Lightning 25K | 💰 $25k | $207 $345 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
FTMO | FTMO Challenge 50 K | 💰 $50k | 345 € | Trailing | — | |
Tradeify | Growth 150K | 💰 $150k | $221 $369 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
Tradeify | Select 150K | 💰 $150k | $221 $369 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
FundingPips | 2Step Pro 100K | 💰 $100k | $319 $399 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 avr. | |
FundedNext | 100K Stellar Lite | 💰 $100k | $399 | TRAILING EOD | ||
Tradeify | Lightnin 50K | 💰 $50k | $295 $492 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
FTMO | FTMO Challenge 100 K - 1 Step | 💰 $100k | 499 € | Trailing | — | |
FundingPips | Zero 100K | 💰 $100k | $399 $499 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | 2Step 100K | 💰 $100k | $423 $529 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 avr. | |
Lucid Trading | 150K DIRECT | 💰 $150k | $532 | End of day | — | |
FundedNext | 100K Stellar 2-Step | 💰 $100k | $549 | TRAILING EOD | ||
FTMO | FTMO Challenge 100 K | 💰 $100k | 549 € | Trailing | ||
FundingPips | 1Step 100K | 💰 $100k | $444 $555 | STATIC EOD | ||
Taurus Arena | DIRECT PRIME 50K | 💰 $50k | $558 | Trailing | ||
FundedNext | 100K Stellar 1-Step | 💰 $100k | $569 | TRAILING EOD | ||
FundedNext | 20K Stellar Instant | 💰 $20k | $599 | Trailing | ||
Tradeify | Lightning 100K | 💰 $100k | $396 $660 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
Taurus Arena | DIRECT PRIME 100K | 💰 $100k | $738 | Trailing | ||
Tradeify | Lightning 150K | 💰 $150k | $478 $796 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 avr. | |
FundedNext | 200K Stellar Lite | 💰 $200k | $798 | TRAILING EOD | ||
FundingPips | 2Step Pro 200K | 💰 $200k | $638 $798 | STATIC EOD | ||
FundingPips | Zero 200K | 💰 $200k | $798 $998 | TRAILING EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 avr. | |
FTMO | FTMO Challenge 200 K - 1 Step | 💰 $200k | 999 € | Trailing | — | |
FTMO | FTMO Challenge 200 K | 💰 $200k | 1 080 € | Trailing | — | |
FundedNext | 200K Stellar 1-Step | 💰 $200k | $1,099 | TRAILING EOD | ||
FundedNext | 200K Stellar 2-Step | 💰 $200k | $989 $1,099 | TRAILING EOD | Réduction de - 10% |
Qu'est-ce qu'un challenge sans frais d'activation ?
C'est un challenge où la prop firm ne te facture pas de coût supplémentaire au moment où tu obtiens ton compte financé.
Tu paies uniquement le prix du challenge au départ, et si tu réussis les étapes, ton compte de trading est activé sans frais cachés.
Est-ce plus rentable de choisir un challenge avec, ou sans frais d'activation ?
La réponse dépend surtout de ton taux de réussite.
Un challenge sans frais d'activation coûte souvent plus cher au départ, mais tu n'as rien à payer quand tu valides :
- Si réussis tes challenges régulièrement, ce type d'offre devient plus intéressant sur le long terme, car tu évites les frais additionnels.
- À l'inverse, si tu échoues souvent ou si tu découvres encore les prop firms, un challenge classique avec frais d'activation peut revenir moins cher au total.
Choisis en fonction de ta capacité à réussir les étapes et pas uniquement selon le prix affiché.
J'ai détaillé un exemple concret avec Topstep et les différences de coûts dans mon article sur leurs nouveaux comptes sans frais d'activation.
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.