Prop firms : challenges entre 200 $ et 500 $
67 challenges trouvés
Promo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Funded Futures | Pro 100K | 💰 $100k | $201 $401 | End of day | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
The5ers | Bootcamp 3 step 250k | 💰 $250k | $203 $225 | Static | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 25K Fast Track Trailing | 💰 $25k | $203 $338 | Trailing | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 25K Fast Track EOD | 💰 $25k | $203 $338 | End of day | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 2 Step Flex 50K | 💰 $50k | $210 $269 | STATIC EOD | - | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
Lucid Trading | 100K FLEX EVAL | 💰 $100k | $214 $293 | End of day | - | Réduction de - 27% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 150K Momentum EOD | 💰 $150k | $215 $358 | End of day | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 150K Momentum Trailing | 💰 $150k | $215 $358 | Trailing | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
FundedNext Futures | Legacy Challenge 100K | 💰 $100k | $216 $240 | TRAILING EOD | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 4 oct. | |
Take Profit Trader | 150K | 💰 $150k | $216 $360 | End of day | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 27 sept. | |
FundedNext Futures | Flex Challenge 150K | 💰 $150k | $218 $484 | TRAILING EOD | - | Réduction de - 55% Jusqu'au 8 sept. | |
Lucid Trading | 150K DAILY EVAL TRAILING | 💰 $150k | $220 $367 | Trailing | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Taurus Arena | DIRECT PRIME 25K | 💰 $25k | $223 $318 | Trailing | - | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 150K Premium OTP | 💰 $150k | $225 $1,123 | End of day | - | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
FundedNext | 10K Stellar Instant | 💰 $10k | $225 $300 | Trailing | - | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
Phidias | 150K Express to Live OTP | 💰 $150k | $225 $1,125 | Static | - | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Topstep | Trading Combine 150 K (No Activation Fee) | 💰 $150k | $229 | End of day | - | — | |
FTMO Futures | Growth 150k | 💰 $150k | $229 | End of day | - | — | |
Lucid Trading | 25K DIRECT | 💰 $25k | $230 $329 | End of day | - | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
My Funded Futures | Rapid 150K | 💰 $150k | $232 $463 | Trailing | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 2 Step Standard 50K | 💰 $50k | $233 $299 | STATIC EOD | - | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
The5ers | Hyper Growth 1 step 5k | 💰 $5k | $234 $260 | Static | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
FTMO | FTMO Challenge 25K - 1 Step | 💰 $25k | 199 € | End of day | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
Blueberry Futures | Ascent 100k | 💰 $100k | $239 $368 | End of day | - | Réduction de - 35% Jusqu'au 30 sept. | |
The5ers | Pro Growth 1 step 20k | 💰 $20k | $243 $270 | Static | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 1 Step Flex 50K | 💰 $50k | $244 $313 | STATIC EOD | - | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
Tradeify | Lightning 50K | 💰 $50k | $246 $492 | End of day | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
Apex Trader Funding | 150K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | 💰 $150k | $249 $2,490 | End of day | - | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
FundedNext Futures | Rapid Challenge 100K | 💰 $100k | $250 $500 | TRAILING EOD | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 16 août | |
The5ers | High Stakes 2 step 50k | 💰 $50k | $250 $278 | Static | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 150K DAILY EVAL EOD | 💰 $150k | $262 $436 | End of day | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
FTMO Futures | Pro 150k | 💰 $150k | $269 | End of day | - | — | |
Earn2Trade | GAU 200 K | 💰 $200k | $275 $550 | End of day | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 3 août | |
The5ers | High Stakes 2 step 50k | 💰 $50k | $278 $309 | Static | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
My Funded Futures | Pro 150K | 💰 $150k | $279 $557 | End of day | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 50K Fast Track EOD | 💰 $50k | $293 $488 | End of day | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 50K Fast Track Trailing | 💰 $50k | $293 $488 | Trailing | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 250K Legacy Option 2 | 💰 $250k | $294 $535 | End of day | - | Réduction de - 45% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 250K Legacy Option 1 | 💰 $250k | $294 $535 | Trailing | - | Réduction de - 45% Jusqu'au 30 sept. | |
Blueberry Futures | Accelerated 150k | 💰 $150k | $295 $454 | Trailing | - | Réduction de - 35% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 150K FLEX EVAL | 💰 $150k | $297 $407 | End of day | - | Réduction de - 27% Jusqu'au 30 sept. | |
FTMO | FTMO Challenge 25 K - 2 Step | 💰 $25k | 250 € | Static | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
Lucid Trading | 150K PRO EVAL | 💰 $150k | $299 $410 | End of day | - | Réduction de - 27% Jusqu'au 30 sept. | |
FundedNext | 20K Stellar Instant | 💰 $20k | $300 $600 | Trailing | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 août | |
Tradeify | Lightning 100K | 💰 $100k | $330 $660 | End of day | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
FundingPips | 2 Step Pro 100K | 💰 $100k | $338 $422 | STATIC EOD | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | Zero 100K | 💰 $100k | $355 $444 | TRAILING EOD | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 50K DIRECT | 💰 $50k | $361 $515 | End of day | - | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
FundedNext | 100K Stellar Lite | 💰 $100k | $372 $400 | TRAILING EOD | - | Réduction de - 7% Jusqu'au 30 sept. | |
FTMO | FTMO Challenge 50 K - 1 Step | 💰 $50k | 319 € | End of day | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
Bulenox | 100K Fast Track Trailing | 💰 $100k | $389 $648 | Trailing | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 100K Fast Track EOD | 💰 $100k | $389 $648 | End of day | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Taurus Arena | DIRECT PRIME 50K | 💰 $50k | $391 $558 | Trailing | - | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
Blueberry Futures | Ascent 150k | 💰 $150k | $395 $607 | End of day | - | Réduction de - 35% Jusqu'au 30 sept. | |
Tradeify | Lightning 150K | 💰 $150k | $398 $796 | End of day | - | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
The5ers | Hyper Growth 1 step 10k | 💰 $10k | $405 $450 | Static | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
FTMO | FTMO Challenge 50 K - 2 Step | 💰 $50k | 345 € | Static | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
FundingPips | 2 Step Standard 100K | 💰 $100k | $435 $544 | STATIC EOD | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 sept. | |
The5ers | High Stakes 2 step 100k | 💰 $100k | $442 $491 | Static | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 2 Step Flex 100K | 💰 $100k | $444 $555 | STATIC EOD | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 1 Step Flex 100K | 💰 $100k | $455 $569 | STATIC EOD | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 150K Fast Track Trailing | 💰 $150k | $473 $788 | Trailing | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 150K Fast Track EOD | 💰 $150k | $473 $788 | End of day | - | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
FTMO | FTMO Challenge 100 K - 1 Step | 💰 $100k | 399 € 499 € | End of day | - | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 100K DIRECT | 💰 $100k | $490 $700 | End of day | - | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
The5ers | High Stakes 2 step 100k | 💰 $100k | $491 $545 | Static | - | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Topstep | Topstep Labs - $250K Freedom Trading Combine | 💰 $250k | $499 | End of day | Labs Disponible | — |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.
