Prop firms : challenges entre 200 $ et 500 $
42 challenges trouvés
| Code promo | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bulenox | 100 K No Scaling | 💰 $100k | $24 $215 | Trailing | Réduction de - 89% Jusqu'au 4 févr. | |
FundingPips | 2Step Pro 50K | 💰 $50k | $219 | STATIC EOD | — | |
FundedNext | 25K Stellar 1-Step | 💰 $25k | $219 | TRAILING EOD | — | |
Taurus Arena | FREES 100 K | 💰 $100k | $229 | Trailing | ||
FundedNext | 50K Stellar Lite | 💰 $50k | $229 | TRAILING EOD | — | |
Tradeify | Lightning Funded 25K | 💰 $25k | $230 $329 | End of day | Réduction de - 30% Jusqu'au 15 févr. | |
FundingPips | 2Step 50K | 💰 $50k | $231 $289 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 3 mars | |
FTMO | FTMO Challenge 25K - 1 Step | 💰 $25k | 199 € | Trailing | — | |
Lucid Trading | 25K DIRECT | 💰 $25k | $238 | End of day | — | |
FundingPips | Zero 50K | 💰 $50k | $239 $299 | TRAILING EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 3 mars | |
FundedNext Futures | Legacy Challenge 100K | 💰 $100k | $249 | TRAILING EOD | — | |
Tradeify | Growth 150K | 💰 $150k | $251 $359 | End of day | Réduction de - 30% Jusqu'au 15 févr. | |
FundingPips | 1Step 50K | 💰 $50k | $255 $319 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 3 mars | |
Lucid Trading | 150K PRO EVAL | 💰 $150k | $259 | End of day | — | |
FundedNext Futures | Rapid Challenge 100K | 💰 $100k | $279 | TRAILING EOD | — | |
Lucid Trading | 100K BLACK EVAL | 💰 $100k | $280 | End of day | — | |
Bulenox | 250 K EOD | 💰 $250k | $294 $535 | End of day | Réduction de - 45% Jusqu'au 28 févr. | |
Apex Trader Funding | 100K FULL (Rithmic) | 💰 $100k | $30 $297 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
Apex Trader Funding | 100K FULL (Tradovate) | 💰 $100k | $30 $297 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
Apex Trader Funding | 100K STATIC (Rithmic) | 💰 $100k | $30 $297 | Static | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
Apex Trader Funding | 100K STATIC (Tradovate) | 💰 $100k | $30 $297 | Static | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
FTMO | FTMO Challenge 25 K | 💰 $25k | 250 € | Trailing | — | |
FundedNext | 10K Stellar Instant | 💰 $10k | $299 | Trailing | — | |
FundedNext | 50K Stellar 2-Step | 💰 $50k | $299 | TRAILING EOD | — | |
Taurus Arena | DIRECT PRIME 25K | 💰 $25k | $318 | Trailing | ||
FundingPips | 2Step Pro 100K | 💰 $100k | $319 $399 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 3 mars | |
Bulenox | 150 K No Scaling | 💰 $150k | $36 $325 | Trailing | Réduction de - 89% Jusqu'au 4 févr. | |
Tradeify | Lightning Funded 50K | 💰 $50k | $328 $469 | End of day | Réduction de - 30% Jusqu'au 16 févr. | |
FundedNext | 50K Stellar 1-Step | 💰 $50k | $329 | TRAILING EOD | — | |
Lucid Trading | 50K DIRECT | 💰 $50k | $343 | End of day | — | |
FTMO | FTMO Challenge 50 K - 1 Step | 💰 $50k | 319 € | Trailing | — | |
Apex Trader Funding | 250K FULL (Rithmic) | 💰 $250k | $40 $397 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
Apex Trader Funding | 150K FULL (Tradovate) | 💰 $150k | $40 $397 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
Apex Trader Funding | 300K FULL (Tradovate) | 💰 $300k | $40 $397 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
Apex Trader Funding | 300K FULL (Rithmic) | 💰 $300k | $40 $397 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
Apex Trader Funding | 150K FULL (Rithmic) | 💰 $150k | $40 $397 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
Apex Trader Funding | 250K FULL (Tradovate) | 💰 $250k | $40 $397 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 4 févr. | |
FundedNext | 100K Stellar Lite | 💰 $100k | $399 | TRAILING EOD | — | |
FundingPips | Zero 100K | 💰 $100k | $399 $499 | TRAILING EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 3 mars | |
FTMO | FTMO Challenge 50 K | 💰 $50k | 345 € | Trailing | — | |
FundingPips | 2Step 100K | 💰 $100k | $423 $529 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 3 mars | |
FundingPips | 1Step 100K | 💰 $100k | $444 $555 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 3 mars |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.