Prop firms : challenges entre 200 $ et 500 $
51 challenges trouvés
Promo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
The5ers | Bootcamp 3 step 250k | 💰 $250k | $203 $225 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 août | |
Tradeify | Lightning 25K | 💰 $25k | $207 $345 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 août | |
FundingPips | 2 Step Flex 50K | 💰 $50k | $215 $269 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 août | |
FundedNext Futures | Flex Challenge 150K | 💰 $150k | $218 $484 | TRAILING EOD | Réduction de - 55% Jusqu'au 16 août | |
Tradeify | Select 150K | 💰 $150k | $221 $369 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 août | |
Tradeify | Growth 150K | 💰 $150k | $221 $369 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 août | |
Taurus Arena | DIRECT PRIME 25K | 💰 $25k | $223 $318 | Trailing | Réduction de - 30% Jusqu'au 31 août | |
Phidias | 150K Premium OTP | 💰 $150k | $225 $1,123 | End of day | Réduction de - 80% Jusqu'au 31 août | |
FundedNext | 10K Stellar Instant | 💰 $10k | $225 $300 | Trailing | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
FundedNext | 50K Stellar 2-Step | 💰 $50k | $225 $300 | TRAILING EOD | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
Phidias | 150K Express to Live OTP | 💰 $150k | $225 $1,125 | Static | Réduction de - 80% Jusqu'au 31 août | |
Topstep | Trading Combine 150 K (No Activation Fee) | 💰 $150k | $229 | End of day | — | |
Phidias | 150K Premium | 💰 $150k | $232 $579 | End of day | Réduction de - 60% Jusqu'au 31 août | |
The5ers | Hyper Growth 1 step 5k | 💰 $5k | $234 $260 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 août | |
FTMO | FTMO Challenge 25K - 1 Step | 💰 $25k | 199 € | End of day | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
Lucid Trading | 25K DIRECT | 💰 $25k | $238 | End of day | — | |
Blueberry Futures | Ascent 100k | 💰 $100k | $239 $368 | End of day | Réduction de - 35% Jusqu'au 31 août | |
FundingPips | 2 Step Standard 50K | 💰 $50k | $239 $299 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 août | |
FundedNext Futures | Legacy Challenge 100K | 💰 $100k | $240 | TRAILING EOD | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
The5ers | Pro Growth 1 step 20k | 💰 $20k | $243 $270 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 août | |
FundedNext | 50K Stellar 1-Step | 💰 $50k | $247 $330 | TRAILING EOD | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
Apex Trader Funding | 150K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | 💰 $150k | $249 $2,490 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 13 août | |
FundedNext Futures | Rapid Challenge 100K | 💰 $100k | $250 $500 | TRAILING EOD | Réduction de - 50% Jusqu'au 16 août | |
The5ers | High Stakes 2 step 50k | 💰 $50k | $250 $278 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 août | |
FundingPips | 1 Step Flex 50K | 💰 $50k | $250 $313 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 août | |
Lucid Trading | 150K PRO EVAL | 💰 $150k | $259 | End of day | — | |
Earn2Trade | GAU 200 K | 💰 $200k | $275 $550 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 3 août | |
The5ers | High Stakes 2 step 50k | 💰 $50k | $278 $309 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 août | |
Lucid Trading | 100K BLACK EVAL | 💰 $100k | $280 | End of day | — | |
Bulenox | 250 K Option 2 EOD | 💰 $250k | $294 $535 | End of day | Réduction de - 45% Jusqu'au 31 août | |
Bulenox | 250 K Option 1 No Scaling | 💰 $250k | $294 $535 | Trailing | Réduction de - 45% Jusqu'au 31 août | |
Blueberry Futures | Accelerated 150k | 💰 $150k | $295 $454 | Trailing | Réduction de - 35% Jusqu'au 31 août | |
Tradeify | Lightnin 50K | 💰 $50k | $295 $492 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 août | |
FTMO | FTMO Challenge 25 K - 2 Step | 💰 $25k | 250 € | Static | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
FundingPips | 2 Step Pro 100K | 💰 $100k | $338 $422 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 août | |
Lucid Trading | 50K DIRECT | 💰 $50k | $343 | End of day | — | |
FundingPips | Zero 100K | 💰 $100k | $355 $444 | TRAILING EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 août | |
FTMO | FTMO Challenge 50 K - 1 Step | 💰 $50k | 319 € | End of day | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
Taurus Arena | DIRECT PRIME 50K | 💰 $50k | $391 $558 | Trailing | Réduction de - 30% Jusqu'au 31 août | |
Blueberry Futures | Ascent 150k | 💰 $150k | $395 $607 | End of day | Réduction de - 35% Jusqu'au 31 août | |
Tradeify | Lightning 100K | 💰 $100k | $396 $660 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 août | |
FundedNext | 100K Stellar Lite | 💰 $100k | $400 | TRAILING EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 30 juin | |
The5ers | Hyper Growth 1 step 10k | 💰 $10k | $405 $450 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 août | |
FTMO | FTMO Challenge 50 K - 2 Step | 💰 $50k | 345 € | Static | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
FundingPips | 2 Step Standard 100K | 💰 $100k | $435 $544 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 août | |
The5ers | High Stakes 2 step 100k | 💰 $100k | $442 $491 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 août | |
FundingPips | 2 Step Flex 100K | 💰 $100k | $444 $555 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 août | |
FundedNext | 20K Stellar Instant | 💰 $20k | $450 $600 | Trailing | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
FundingPips | 1 Step Flex 100K | 💰 $100k | $455 $569 | STATIC EOD | Réduction de - 20% Jusqu'au 31 août | |
Tradeify | Lightning 150K | 💰 $150k | $478 $796 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 31 août | |
The5ers | High Stakes 2 step 100k | 💰 $100k | $491 $545 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 31 août |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.
