Prop firms : challenges entre 100 $ et 200 $
22 challenges trouvés
| Code promo | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO | FTMO Challenge 10 K | 💰 $10k | $103 | Trailing | — | |
Phidias | 100 K Fundamental | 💰 $100k | $109 $273 | End of day | Réduction de - 60% Jusqu'au 21 déc. | |
Bulenox | 100 K EOD | 💰 $100k | $118 $215 | End of day | Réduction de - 45% Jusqu'au 31 déc. | |
Taurus Arena | PRIME 100 K | 💰 $100k | $119 | Trailing | ||
Taurus Arena | FREES 50 K | 💰 $50k | $129 | Trailing | ||
Phidias | 50 K Swing | 💰 $50k | $132 $329 | End of day | Réduction de - 60% Jusqu'au 21 déc. | |
Topstep | Trading Combine 100 K (No Activation Fee) | 💰 $100k | $139 | End of day | — | |
Apex Trader Funding | 100K STATIC (Rithmic) | 💰 $100k | $15 $147 | Static | Réduction de - 90% Jusqu'au 16 déc. | |
Topstep | Trading Combine 150 K (Standard) | 💰 $150k | $149 | End of day | — | |
Earn2Trade | TCP 25 K | 💰 $25k | $60 $150 | End of day | Réduction de - 60% Jusqu'au 16 déc. | |
Apex Trader Funding | 25K FULL (Rithmic) | 💰 $25k | $16 $157 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 16 déc. | |
Apex Trader Funding | 100K STATIC (Tradovate) | 💰 $100k | $16 $157 | Static | Réduction de - 90% Jusqu'au 16 déc. | |
Phidias | 100 K Swing | 💰 $100k | $164 $411 | End of day | Réduction de - 60% Jusqu'au 21 déc. | |
Apex Trader Funding | 25K FULL (Tradovate) | 💰 $25k | $17 $167 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 16 déc. | |
Phidias | 150 K Fundamental | 💰 $150k | $168 $420 | End of day | Réduction de - 60% Jusqu'au 21 déc. | |
Earn2Trade | GAU 50 k | 💰 $50k | $68 $170 | End of day | Réduction de - 60% Jusqu'au 16 déc. | |
Tradeify | Growth 100K | 💰 $100k | $174 $249 | End of day | Réduction de - 30% Jusqu'au 31 déc. | |
Apex Trader Funding | 50K FULL (Rithmic) | 💰 $50k | $18 $177 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 16 déc. | |
Bulenox | 150 K EOD | 💰 $150k | $179 $325 | End of day | Réduction de - 45% Jusqu'au 31 déc. | |
Apex Trader Funding | 50K FULL (Tradovate) | 💰 $50k | $19 $187 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 16 déc. | |
Topstep | Trading Combine 150 K (No Activation Fee) | 💰 $150k | $189 | End of day | — | |
Earn2Trade | TCP 50 K | 💰 $50k | $76 $190 | End of day | Réduction de - 60% Jusqu'au 16 déc. |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.