Prop firms : challenges entre 100 $ et 200 $
74 challenges trouvés
Promo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Take Profit Trader | 50k | 💰 $50k | $102 $170 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 27 sept. | |
My Funded Futures | Rapid 50K | 💰 $50k | $105 $209 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
My Funded Futures | Rapid EOD 50k | 💰 $50k | $105 $209 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 2 Step Pro 25K | 💰 $25k | $105 $134 | STATIC EOD | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
FundedNext | 25K Stellar Lite | 💰 $25k | $105 $140 | TRAILING EOD | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
FTMO | FTMO Challenge 10 K - 2 Step | 💰 $10k | 89 € | Static | Réduction de - 20% Jusqu'au 26 juin | |
Lucid Trading | 50K FLEX EVAL | 💰 $50k | $107 $146 | End of day | Réduction de - 27% Jusqu'au 30 sept. | |
The5ers Futures | Swing 50k | 💰 $50k | $108 $120 | End of day | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 50K DAILY EVAL EOD | 💰 $50k | $111 $185 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
FundedNext | 5K Stellar Instant | 💰 $5k | $112 $150 | Trailing | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
FundedNext Futures | Flex Challenge 100K | 💰 $100k | $112 $250 | TRAILING EOD | Réduction de - 55% Jusqu'au 8 sept. | |
FundedNext | 50K Stellar Lite | 💰 $50k | $115 $230 | TRAILING EOD | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 août | |
Phidias | 150K Premium | 💰 $150k | $116 $579 | End of day | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 50K Fundamental OTP | 💰 $50k | $116 $580 | End of day | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Apex Trader Funding | 50K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | 💰 $50k | $119 $1,190 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
FTMO Futures | Growth 50k | 💰 $50k | $119 | End of day | — | |
Blueberry Futures | Accelerated 50k | 💰 $50k | $120 $184 | Trailing | Réduction de - 35% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 2 Step Flex 25K | 💰 $25k | $124 $159 | STATIC EOD | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
The5ers | Pro Growth 1 step 10k | 💰 $10k | $126 $140 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Tradeify | Growth 100K | 💰 $100k | $128 $255 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
Tradeify | Select 100k | 💰 $100k | $133 $265 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
My Funded Futures | Pro 50K | 💰 $50k | $133 $265 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 2 Step Standard 25K | 💰 $25k | $138 $177 | STATIC EOD | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
FTMO Futures | Pro 50k | 💰 $50k | $139 | End of day | — | |
Phidias | 50K Express to Live | 💰 $50k | $139 $278 | Static | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 50K PRO EVAL | 💰 $50k | $140 $192 | End of day | Réduction de - 27% Jusqu'au 30 sept. | |
Lucid Trading | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $141 $193 | End of day | Réduction de - 27% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 50K Premium OTP | 💰 $50k | $145 $723 | End of day | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 100K Fundamental OTP | 💰 $100k | $145 $723 | End of day | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 50K Express to Live OTP | 💰 $50k | $145 $723 | Static | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | Zero 25K | 💰 $25k | $147 $188 | TRAILING EOD | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
Take Profit Trader | 75K | 💰 $75k | $147 $245 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 27 sept. | |
Bulenox | 100K Momentum EOD | 💰 $100k | $149 $248 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Bulenox | 100K Momentum Trailing | 💰 $100k | $149 $248 | Trailing | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Topstep | Trading Combine 100 K (No Activation Fee) | 💰 $100k | $149 | End of day | — | |
FundedNext Futures | Rapid Challenge 50K | 💰 $50k | $150 $300 | TRAILING EOD | Réduction de - 50% Jusqu'au 16 août | |
FundedNext | 25K Stellar 2-Step | 💰 $25k | $150 $200 | TRAILING EOD | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
FundedNext | 50K Stellar 2-Step | 💰 $50k | $150 $300 | TRAILING EOD | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 août | |
The5ers Futures | Day Trade 100K | 💰 $100k | $153 $170 | End of day | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Earn2Trade | GAU 100 K | 💰 $100k | $158 $315 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 3 août | |
Lucid Trading | 100K DAILY EVAL TRAILING | 💰 $100k | $158 $264 | Trailing | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
The5ers | High Stakes 2 step 25k | 💰 $25k | $158 $176 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Apex Trader Funding | 100K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | 💰 $100k | $159 $1,590 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
Phidias | 100K Express to Live | 💰 $100k | $159 $318 | Static | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
Blueberry Futures | Ascent 50k | 💰 $50k | $159 $245 | End of day | Réduction de - 35% Jusqu'au 30 sept. | |
Taurus Arena | FREES 100 K | 💰 $100k | $160 $229 | Trailing | Réduction de - 30% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 1 Step Flex 25K | 💰 $25k | $165 $211 | STATIC EOD | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
FundedNext | 25K Stellar 1-Step | 💰 $25k | $165 $220 | TRAILING EOD | Réduction de - 25% Jusqu'au 16 août | |
FundedNext | 50K Stellar 1-Step | 💰 $50k | $165 $330 | TRAILING EOD | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 août | |
Apex Trader Funding | 150K NO ACTIVATION FEE INTRADAY TRAIL | 💰 $150k | $169 $1,690 | Trailing | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
FTMO Futures | Growth 100k | 💰 $100k | $169 | End of day | — | |
The5ers Futures | Swing 100k | 💰 $100k | $170 $189 | End of day | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Tradeify | Lightning 25K | 💰 $25k | $173 $345 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
Phidias | 150K Fundamental OTP | 💰 $150k | $173 $863 | End of day | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
FundingPips | 2 Step Pro 50K | 💰 $50k | $175 $224 | STATIC EOD | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
Earn2Trade | TCP 100 K | 💰 $100k | $175 $350 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 3 août | |
The5ers | High Stakes 2 step 25k | 💰 $25k | $176 $195 | Static | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
My Funded Futures | Rapid 100K | 💰 $100k | $178 $356 | Trailing | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
The5ers Futures | Day Trade 150K | 💰 $150k | $179 $199 | End of day | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Blueberry Futures | Accelerated 100k | 💰 $100k | $179 $276 | Trailing | Réduction de - 35% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 100K Premium OTP | 💰 $100k | $180 $900 | End of day | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Phidias | 100K Express to Live OTP | 💰 $100k | $180 $900 | Static | Réduction de - 80% Jusqu'au 30 sept. | |
Tradeify | Select 150K | 💰 $150k | $185 $369 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
Tradeify | Growth 150K | 💰 $150k | $185 $369 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 14 sept. | |
Earn2Trade | GAU 150 K | 💰 $150k | $188 $375 | End of day | Réduction de - 50% Jusqu'au 3 août | |
Lucid Trading | 100K DAILY EVAL EOD | 💰 $100k | $188 $314 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 sept. | |
Apex Trader Funding | 150K EOD TRAIL | 💰 $150k | $189 $1,890 | End of day | Réduction de - 90% Jusqu'au 28 sept. | |
FundingPips | Zero 50K | 💰 $50k | $190 $244 | TRAILING EOD | Réduction de - 22% Jusqu'au 8 sept. | |
The5ers Futures | Swing 150k | 💰 $150k | $197 $219 | End of day | Réduction de - 10% Jusqu'au 30 sept. | |
Take Profit Trader | 100K | 💰 $100k | $198 $330 | End of day | Réduction de - 40% Jusqu'au 27 sept. | |
Topstep | Trading Combine 150 K (Standard) | 💰 $150k | $199 | End of day | — | |
FTMO Futures | Pro 100k | 💰 $100k | $199 | End of day | — | |
Phidias | 150K Express to Live | 💰 $150k | $199 $398 | Static | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 sept. | |
FundedNext Futures | Legacy Challenge 50K | 💰 $50k | $200 | TRAILING EOD | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.
