Prop firms : challenges avec drawdown statique
8 challenges trouvés
Phidias | 3.8 164 avis | 25 K Static | 💰 $25k | $26.40 $88.00 | Réduction de - 70% | |
FTMO | 4.8 28 883 avis | FTMO Challenge 10 K | 💰 $10k | $96.00 | — | |
Apex Trader Funding | 4.5 15 549 avis | 100K STATIC (Rithmic) | 💰 $100k | $147.00 | ||
Apex Trader Funding | 4.5 15 549 avis | 100K STATIC (Tradovate) | 💰 $100k | $157.00 | ||
FTMO | 4.8 28 883 avis | FTMO Challenge 100 K | 💰 $100k | N/A | — | |
FTMO | 4.8 28 883 avis | FTMO Challenge 25 K | 💰 $25k | N/A | — | |
FTMO | 4.8 28 883 avis | FTMO Challenge 50 K | 💰 $50k | N/A | — | |
FTMO | 4.8 28 883 avis | FTMO Challenge 200 K | 💰 $200k | N/A | — |
Qu'est-ce qu'un drawdown statique ?
C'est quand la perte maximale autorisée est fixe et ne change jamais, peu importe tes gains.
Par exemple, si tu as un compte de 50K avec un drawdown statique de 2500 $ (5% du compte), tu ne devras jamais descendre en dessous de 47 500 $, même si ton compte passe à 55K entre temps.
C'est le type de drawdown le moins contraignant. Il te donne plus de liberté pour gérer tes trades et ne te pénalise pas pour tes gains.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.