Prop firms : challenges avec drawdown end of day (fin de journée)
32 challenges trouvés
| Code promo | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Topstep | 3.6 13 248 avis | Trading Combine 50 K (Standard) | 💰 $50k | $49 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 25K FLEX EVAL | 💰 $25k | $70 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 25K PRO EVAL | 💰 $25k | $84 | — | |
Topstep | 3.6 13 248 avis | Trading Combine 50 K (No Activation Fee) | 💰 $50k | $89 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 25K BLACK EVAL | 💰 $25k | $91 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 50K FLEX EVAL | 💰 $50k | $91 | — | |
Topstep | 3.6 13 248 avis | Trading Combine 100 K (Standard) | 💰 $100k | $99 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 50K PRO EVAL | 💰 $50k | $112 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 50K BLACK EVAL | 💰 $50k | $126 | — | |
Topstep | 3.6 13 248 avis | Trading Combine 100 K (No Activation Fee) | 💰 $100k | $139 | — | |
Tradeify | 4.7 1 849 avis | Growth 50K | 💰 $50k | $97 $139 | Réduction de - 30% Jusqu'au 15 févr. | |
Bulenox | 4.8 1 381 avis | 25 K EOD | 💰 $25k | $80 $145 | Réduction de - 45% Jusqu'au 28 févr. | |
Topstep | 3.6 13 248 avis | Trading Combine 150 K (Standard) | 💰 $150k | $149 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 150K FLEX EVAL | 💰 $150k | $158 | — | |
Bulenox | 4.8 1 381 avis | 50 K EOD | 💰 $50k | $96 $175 | Réduction de - 45% Jusqu'au 28 févr. | |
Topstep | 3.6 13 248 avis | Trading Combine 150 K (No Activation Fee) | 💰 $150k | $189 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $192 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $193 | — | |
Bulenox | 4.8 1 381 avis | 100 K EOD | 💰 $100k | $118 $215 | Réduction de - 45% Jusqu'au 28 févr. | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 25K DIRECT | 💰 $25k | $238 | — | |
Tradeify | 4.7 1 849 avis | Growth 100K | 💰 $100k | $174 $249 | Réduction de - 30% Jusqu'au 15 févr. | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 150K PRO EVAL | 💰 $150k | $259 | — | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 100K BLACK EVAL | 💰 $100k | $280 | — | |
Bulenox | 4.8 1 381 avis | 150 K EOD | 💰 $150k | $179 $325 | Réduction de - 45% Jusqu'au 28 févr. | |
Tradeify | 4.7 1 849 avis | Lightning Funded 25K | 💰 $25k | $230 $329 | Réduction de - 30% Jusqu'au 15 févr. | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 50K DIRECT | 💰 $50k | $343 | — | |
Tradeify | 4.7 1 849 avis | Growth 150K | 💰 $150k | $251 $359 | Réduction de - 30% Jusqu'au 15 févr. | |
Tradeify | 4.7 1 849 avis | Lightning Funded 50K | 💰 $50k | $328 $469 | Réduction de - 30% Jusqu'au 16 févr. | |
Lucid Trading | 4.8 1 148 avis | 150K DIRECT | 💰 $150k | $532 | — | |
Bulenox | 4.8 1 381 avis | 250 K EOD | 💰 $250k | $294 $535 | Réduction de - 45% Jusqu'au 28 févr. | |
Tradeify | 4.7 1 849 avis | Lightning Funded 100K | 💰 $100k | $629 | ||
Tradeify | 4.7 1 849 avis | Lightning Funded 150K | 💰 $150k | $531 $759 | Réduction de - 30% Jusqu'au 15 févr. |
Qu'est-ce qu'un drawdown end of day (EOD) ?
C'est quand la perte maximale autorisée est calculée sur ton solde le plus haut observé en fin de journée.
Par exemple, si tu as un compte de 100K avec un drawdown EOD de 5%. On appliquera ces 5% à ton capital le plus élevé observé en fin de journée. Donc si ta 1ère journée tu montes à 102K, et la 2eme journée tu termines à 101K. On prendra 102K pour faire le calcul du drawdown. En l'occurrence, ici 96 900$.
C'est un bon compromis entre le drawdown statique et le trailing. Tu as plus de liberté qu'avec un trailing, mais tu dois quand même surveiller ton solde quotidiennement.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.