Prop firms : challenges avec drawdown end of day (fin de journée)
22 challenges trouvés
Tradeify | 4.7 921 avis | Advanced 50K | 💰 $50k | $48.30 $69.00 | Réduction de - 30% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Advanced 100K | 💰 $100k | $76.30 $109.00 | Réduction de - 30% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Advanced 150K | 💰 $150k | $90.30 $129.00 | Réduction de - 30% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Growth 50K | 💰 $50k | $97.30 $139.00 | Réduction de - 30% | |
Bulenox | 4.8 1 183 avis | 25 K EOD | 💰 $25k | $36.25 $145.00 | Réduction de - 75% | |
Earn2Trade | 4.7 3 954 avis | TCP 25 K | 💰 $25k | $75.00 $150.00 | Réduction de - 50% | |
Earn2Trade | 4.7 3 954 avis | GAU 50 k | 💰 $50k | $85.00 $170.00 | Réduction de - 50% | |
Bulenox | 4.8 1 183 avis | 50 K EOD | 💰 $50k | $43.75 $175.00 | Réduction de - 75% | |
Earn2Trade | 4.7 3 954 avis | TCP 50 K | 💰 $50k | $95.00 $190.00 | Réduction de - 50% | |
Bulenox | 4.8 1 183 avis | 100 K EOD | 💰 $100k | $53.75 $215.00 | Réduction de - 75% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Growth 100K | 💰 $100k | $174.30 $249.00 | Réduction de - 30% | |
Earn2Trade | 4.7 3 954 avis | GAU 100 K | 💰 $100k | $157.50 $315.00 | Réduction de - 50% | |
Bulenox | 4.8 1 183 avis | 150 K EOD | 💰 $150k | $81.25 $325.00 | Réduction de - 75% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Growth 150K | 💰 $150k | $237.30 $339.00 | Réduction de - 30% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Lightning Funded 25K | 💰 $25k | $244.30 $349.00 | Réduction de - 30% | |
Earn2Trade | 4.7 3 954 avis | TCP 100 K | 💰 $100k | $175.00 $350.00 | Réduction de - 50% | |
Earn2Trade | 4.7 3 954 avis | GAU 150 K | 💰 $150k | $187.50 $375.00 | Réduction de - 50% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Lightning Funded 50K | 💰 $50k | $356.30 $509.00 | Réduction de - 30% | |
Bulenox | 4.8 1 183 avis | 250 K EOD | 💰 $250k | $133.75 $535.00 | Réduction de - 75% | |
Earn2Trade | 4.7 3 954 avis | GAU 200 K | 💰 $200k | $275.00 $550.00 | Réduction de - 50% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Lightning Funded 100K | 💰 $100k | $440.30 $629.00 | Réduction de - 30% | |
Tradeify | 4.7 921 avis | Lightning Funded 150K | 💰 $150k | $510.30 $729.00 | Réduction de - 30% |
Qu'est-ce qu'un drawdown end of day (EOD) ?
C'est quand la perte maximale autorisée est calculée sur ton solde le plus haut observé en fin de journée.
Par exemple, si tu as un compte de 100K avec un drawdown EOD de 5%. On appliquera ces 5% à ton capital le plus élevé observé en fin de journée. Donc si ta 1ère journée tu montes à 102K, et la 2eme journée tu termines à 101K. On prendra 102K pour faire le calcul du drawdown. En l'occurrence, ici 96 900$.
C'est un bon compromis entre le drawdown statique et le trailing. Tu as plus de liberté qu'avec un trailing, mais tu dois quand même surveiller ton solde quotidiennement.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.