Prop firms : challenges avec drawdown end of day (fin de journée)
73 challenges trouvés
Promo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Topstep | 3.6 14 387 avis | Trading Combine 50 K (Standard) | 💰 $50k | $49 | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 25K FLEX EVAL | 💰 $25k | $70 | — | |
FTMO | 4.8 45 208 avis | FTMO Challenge 10 K - 1 Step | 💰 $10k | 79 € | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 25K PRO EVAL | 💰 $25k | $84 | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 50K FLEX EVAL | 💰 $50k | $91 | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 25K BLACK EVAL | 💰 $25k | $91 | — | |
Topstep | 3.6 14 387 avis | Trading Combine 50 K (No Activation Fee) | 💰 $50k | $95 | — | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Growth 25K | 💰 $25k | $59 $99 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Topstep | 3.6 14 387 avis | Trading Combine 100 K (Standard) | 💰 $100k | $99 | — | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Select 25k | 💰 $25k | $65 $109 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 50K PRO EVAL | 💰 $50k | $112 | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 50K BLACK EVAL | 💰 $50k | $126 | — | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Standard MAX 25K | 💰 $25k | $68 $135 | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Growth 50K | 💰 $50k | $87 $145 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Bulenox | 4.7 1 701 avis | 25 K EOD | 💰 $25k | $36 $145 | Réduction de - 75% Jusqu'au 21 juil. | |
Topstep | 3.6 14 387 avis | Trading Combine 100 K (No Activation Fee) | 💰 $100k | $149 | — | |
Earn2Trade | 4.7 4 894 avis | TCP 25 K | 💰 $25k | $60 $150 | Réduction de - 60% Jusqu'au 5 juil. | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 150K FLEX EVAL | 💰 $150k | $158 | — | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Standard MAX 50K | 💰 $50k | $80 $160 | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Fundamental | 💰 $50k | $66 $164 | Réduction de - 60% Jusqu'au 31 juil. | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Select 50K | 💰 $50k | $99 $165 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Earn2Trade | 4.7 4 894 avis | GAU 50 k | 💰 $50k | $68 $170 | Réduction de - 60% Jusqu'au 5 juil. | |
Bulenox | 4.7 1 701 avis | 50 K EOD | 💰 $50k | $44 $175 | Réduction de - 75% Jusqu'au 21 juil. | |
Earn2Trade | 4.7 4 894 avis | TCP 50 K | 💰 $50k | $76 $190 | Réduction de - 60% Jusqu'au 5 juil. | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $192 | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 100K PRO EVAL | 💰 $100k | $193 | — | |
Topstep | 3.6 14 387 avis | Trading Combine 150 K (Standard) | 💰 $150k | $199 | — | |
FTMO | 4.8 45 208 avis | FTMO Challenge 25K - 1 Step | 💰 $25k | 199 € | — | |
Bulenox | 4.7 1 701 avis | 100 K EOD | 💰 $100k | $54 $215 | Réduction de - 75% Jusqu'au 21 juil. | |
Topstep | 3.6 14 387 avis | Trading Combine 150 K (No Activation Fee) | 💰 $150k | $229 | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 25K DIRECT | 💰 $25k | $238 | — | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Growth 100K | 💰 $100k | $153 $255 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 150K PRO EVAL | 💰 $150k | $259 | — | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Select 100 | 💰 $100k | $159 $265 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Fundamental | 💰 $100k | $109 $273 | Réduction de - 60% Jusqu'au 31 juil. | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 100K BLACK EVAL | 💰 $100k | $280 | — | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Standard MAX 100K | 💰 $100k | $158 $315 | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Earn2Trade | 4.7 4 894 avis | GAU 100 K | 💰 $100k | $158 $315 | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 juil. | |
FTMO | 4.8 45 208 avis | FTMO Challenge 50 K - 1 Step | 💰 $50k | 319 € | — | |
Bulenox | 4.7 1 701 avis | 150 K EOD | 💰 $150k | $81 $325 | Réduction de - 75% Jusqu'au 21 juil. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Premium | 💰 $50k | $132 $329 | Réduction de - 60% Jusqu'au 31 juil. | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 50K DIRECT | 💰 $50k | $343 | — | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Lightning 25K | 💰 $25k | $207 $345 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Earn2Trade | 4.7 4 894 avis | TCP 100 K | 💰 $100k | $175 $350 | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 juil. | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Standard MAX 150K | 💰 $150k | $183 $365 | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Select 150K | 💰 $150k | $221 $369 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Growth 150K | 💰 $150k | $221 $369 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Earn2Trade | 4.7 4 894 avis | GAU 150 K | 💰 $150k | $188 $375 | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 juil. | |
Apex Trader Funding | 4.3 20 152 avis | 25K EOD TRAIL | 💰 $25k | $39 $390 | Réduction de - 90% Jusqu'au 21 juil. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Premium | 💰 $100k | $164 $411 | Réduction de - 60% Jusqu'au 31 juil. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 150K Fundamental | 💰 $150k | $168 $420 | Réduction de - 60% Jusqu'au 31 juil. | |
Apex Trader Funding | 4.3 20 152 avis | 50K EOD TRAIL | 💰 $50k | $45 $450 | Réduction de - 90% Jusqu'au 21 juil. | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Lightnin 50K | 💰 $50k | $295 $492 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
FTMO | 4.8 45 208 avis | FTMO Challenge 100 K - 1 Step | 💰 $100k | 499 € | — | |
Lucid Trading | 4.6 4 754 avis | 150K DIRECT | 💰 $150k | $532 | — | |
Bulenox | 4.7 1 701 avis | 250 K EOD | 💰 $250k | $294 $535 | Réduction de - 45% Jusqu'au 31 juil. | |
Earn2Trade | 4.7 4 894 avis | GAU 200 K | 💰 $200k | $275 $550 | Réduction de - 50% Jusqu'au 31 juil. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 150K Premium | 💰 $150k | $232 $579 | Réduction de - 60% Jusqu'au 31 juil. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Fundamental OTP | 💰 $50k | $116 $580 | Réduction de - 80% Jusqu'au 31 juil. | |
Funded Futures Network | 4.4 432 avis | Standard MAX 250K | 💰 $250k | $295 $590 | Réduction de - 50% Jusqu'au 30 juin | |
Apex Trader Funding | 4.3 20 152 avis | 100K EOD TRAIL | 💰 $100k | $59 $590 | Réduction de - 90% Jusqu'au 21 juil. | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Lightning 100K | 💰 $100k | $396 $660 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Fundamental OTP | 💰 $100k | $145 $723 | Réduction de - 80% Jusqu'au 31 juil. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 50K Premium OTP | 💰 $50k | $145 $723 | Réduction de - 80% Jusqu'au 31 juil. | |
Tradeify | 4.6 3 407 avis | Lightning 150K | 💰 $150k | $478 $796 | Réduction de - 40% Jusqu'au 30 juin | |
Phidias | 3.5 271 avis | 150K Fundamental OTP | 💰 $150k | $173 $863 | Réduction de - 80% Jusqu'au 31 juil. | |
Apex Trader Funding | 4.3 20 152 avis | 25K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | 💰 $25k | $89 $890 | Réduction de - 90% Jusqu'au 21 juil. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 100K Premium OTP | 💰 $100k | $180 $900 | Réduction de - 80% Jusqu'au 31 juil. | |
FTMO | 4.8 45 208 avis | FTMO Challenge 200 K - 1 Step | 💰 $200k | 999 € | — | |
Apex Trader Funding | 4.3 20 152 avis | 50K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | 💰 $50k | $109 $1,090 | Réduction de - 90% Jusqu'au 21 juil. | |
Apex Trader Funding | 4.3 20 152 avis | 150K EOD TRAIL | 💰 $150k | $109 $1,090 | Réduction de - 90% Jusqu'au 21 juil. | |
Phidias | 3.5 271 avis | 150K Premium OTP | 💰 $150k | $225 $1,123 | Réduction de - 80% Jusqu'au 31 juil. | |
Apex Trader Funding | 4.3 20 152 avis | 100K NO ACTIVATION FEE EOD TRAIL | 💰 $100k | $139 $1,390 | Réduction de - 90% Jusqu'au 21 juil. |
Qu'est-ce qu'un drawdown end of day (EOD) ?
C'est quand la perte maximale autorisée est calculée sur ton solde le plus haut observé en fin de journée.
Par exemple, si tu as un compte de 100K avec un drawdown EOD de 5%. On appliquera ces 5% à ton capital le plus élevé observé en fin de journée. Donc si ta 1ère journée tu montes à 102K, et la 2eme journée tu termines à 101K. On prendra 102K pour faire le calcul du drawdown. En l'occurrence, ici 96 900$.
C'est un bon compromis entre le drawdown statique et le trailing. Tu as plus de liberté qu'avec un trailing, mais tu dois quand même surveiller ton solde quotidiennement.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.
