Challenges de la prop firm Earn2Trade
7 challenges trouvés
| Code promo | Détails | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earn2Trade | TCP 25 K | 💰 $25k | $75 $150 | End of day | 1 étape | Réduction de - 50% | $1,750 7% | $1,500 6% | 80% | 20% | 10 jours | |
Earn2Trade | GAU 50 k | 💰 $50k | $85 $170 | End of day | 1 étape | Réduction de - 50% | $3,000 6% | $2,000 4% | 80% | 20% | 10 jours | |
Earn2Trade | TCP 50 K | 💰 $50k | $95 $190 | End of day | 1 étape | Réduction de - 50% | $3,000 6% | $2,000 4% | 80% | 20% | 10 jours | |
Earn2Trade | GAU 100 K | 💰 $100k | $158 $315 | End of day | 1 étape | Réduction de - 50% | $6,000 6% | $3,500 3.5% | 80% | 20% | 10 jours | |
Earn2Trade | TCP 100 K | 💰 $100k | $175 $350 | End of day | 1 étape | Réduction de - 50% | $6,000 6% | $3,500 3.5% | 80% | 20% | 10 jours | |
Earn2Trade | GAU 150 K | 💰 $150k | $188 $375 | End of day | 1 étape | Réduction de - 50% | $9,000 6% | $4,500 3% | 80% | 20% | 10 jours | |
Earn2Trade | GAU 200 K | 💰 $200k | $275 $550 | End of day | 1 étape | Réduction de - 50% | $11,000 5.5% | $6,000 3% | 80% | 20% | 10 jours |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.