Challenges de la prop firm Bulenox
26 challenges trouvés
Promo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulenox | 25K Momentum EOD | 💰 $25k | $52 $94 | $0 | End of day | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $1,500 6% | $1,000 4% | 2 Minis | 20 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 25K Momentum Trailing | 💰 $25k | $52 $94 | $0 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 24 août | $1,500 6% | $1,000 4% | 3 Minis | 30 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 50K Momentum Trailing | 💰 $50k | $79 $143 | $0 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $3,000 6% | $2,250 4.5% | 7 Minis | 70 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 50K Momentum EOD | 💰 $50k | $79 $143 | $0 | End of day | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $3,000 6% | $2,250 4.5% | 4 Minis | 40 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 25K Legacy Option 2 | 💰 $25k | $36 $145 | $143 | End of day | 1 étape | Réduction de - 75% Jusqu'au 25 août | $1,500 6% | $1,500 6% | 3 Minis | 30 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 25K Legacy Option 1 | 💰 $25k | $16 $145 | $143 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 89% Jusqu'au 25 août | $1,500 6% | $1,500 6% | 3 Minis | 30 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 50K Legacy Option 2 | 💰 $50k | $44 $175 | $148 | End of day | 1 étape | Réduction de - 75% Jusqu'au 25 août | $3,000 6% | $2,500 5% | 7 Minis | 70 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 50K Legacy Option 1 | 💰 $50k | $19 $175 | $148 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 89% Jusqu'au 25 août | $3,000 6% | $2,500 5% | 7 Minis | 70 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 100K Legacy Option 2 | 💰 $100k | $54 $215 | $248 | End of day | 1 étape | Réduction de - 75% Jusqu'au 25 août | $6,000 6% | $3,000 3% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 100K Legacy Option 1 | 💰 $100k | $24 $215 | $248 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 89% Jusqu'au 25 août | $6,000 6% | $3,000 3% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 100K Momentum Trailing | 💰 $100k | $136 $248 | $0 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $6,000 6% | $4,000 4% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 100K Momentum EOD | 💰 $100k | $136 $248 | $0 | End of day | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $6,000 6% | $4,000 4% | 8 Minis | 80 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 150K Legacy Option 2 | 💰 $150k | $81 $325 | $498 | End of day | 1 étape | Réduction de - 75% Jusqu'au 25 août | $9,000 6% | $4,500 3% | 15 Minis | 150 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 150K Legacy Option 1 | 💰 $150k | $36 $325 | $498 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 89% Jusqu'au 25 août | $9,000 6% | $4,500 3% | 15 Minis | 150 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 25K Fast Track EOD | 💰 $25k | $186 $338 | $0 | End of day | 0 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $1,500 6% | $1,000 4% | 2 Minis | 20 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 0 jour | |
Bulenox | 25K Fast Track Trailing | 💰 $25k | $186 $338 | $0 | Trailing | 0 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | Financement instantané | $1,000 4% | 3 Minis | 30 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 0 jour | |
Bulenox | 150K Momentum EOD | 💰 $150k | $197 $358 | $0 | End of day | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $9,000 6% | $5,500 3.667% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 150K Momentum Trailing | 💰 $150k | $197 $358 | $0 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $9,000 6% | $5,500 3.667% | 15 Minis | 150 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 50K Fast Track EOD | 💰 $50k | $268 $488 | $0 | End of day | 0 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | Financement instantané | $2,250 4.5% | 4 Minis | 40 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 0 jour | |
Bulenox | 50K Fast Track Trailing | 💰 $50k | $268 $488 | $0 | Trailing | 0 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | Financement instantané | $2,250 4.5% | 7 Minis | 70 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 0 jour | |
Bulenox | 250K Legacy Option 1 | 💰 $250k | $294 $535 | $898 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 31 août | $15,000 6% | $5,500 2.2% | 25 Minis | 250 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 250K Legacy Option 2 | 💰 $250k | $294 $535 | $898 | End of day | 1 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 31 août | $15,000 6% | $5,500 2.2% | 25 Minis | 250 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 1 jour | |
Bulenox | 100K Fast Track EOD | 💰 $100k | $356 $648 | $0 | End of day | 0 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $6,000 6% | $4,000 4% | 8 Minis | 80 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 0 jour | |
Bulenox | 100K Fast Track Trailing | 💰 $100k | $356 $648 | $0 | Trailing | 0 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $6,000 6% | $4,000 4% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 0 jour | |
Bulenox | 150K Fast Track Trailing | 💰 $150k | $433 $788 | $0 | Trailing | 0 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $9,000 6% | $5,500 3.667% | 15 Minis | 150 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 0 jour | |
Bulenox | 150K Fast Track EOD | 💰 $150k | $433 $788 | $0 | End of day | 0 étape | Réduction de - 45% Jusqu'au 23 août | $9,000 6% | $5,500 3.667% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 0 jour |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.
