Challenges de la prop firm Apex
24 challenges trouvés
Code promo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex Trader Funding | 25K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | 💰 $25k | $20 $199 | $89 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $1,500 6% | $1,000 4% | 4 Minis | 40 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 25K RITHMIC INTRADAY TRAIL | 💰 $25k | $25 $249 | $89 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $1,500 6% | $1,000 4% | 4 Minis | 40 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 50K RITHMIC INTRADAY TRAIL | 💰 $50k | $25 $249 | $99 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $3,000 6% | $2,500 5% | 6 Minis | 60 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 25K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | 💰 $25k | $25 $249 | $89 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $1,500 6% | $1,000 4% | 4 Minis | 40 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 25K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | 💰 $25k | $30 $299 | $109 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $1,500 6% | $1,000 4% | 4 Minis | 40 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 50K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | 💰 $50k | $30 $299 | $99 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $3,000 6% | $2,500 5% | 6 Minis | 60 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 50K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | 💰 $50k | $30 $299 | $99 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $3,000 6% | $2,500 5% | 6 Minis | 60 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 25K RITHMIC EOD TRAIL | 💰 $25k | $35 $349 | $109 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $1,500 6% | $1,000 4% | 4 Minis | 40 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 25K TRADOVATE EOD TRAIL | 💰 $25k | $35 $349 | $109 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $1,500 6% | $1,000 4% | 4 Minis | 40 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 50K RITHMIC EOD TRAIL | 💰 $50k | $40 $399 | $129 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $3,000 6% | $2,500 5% | 6 Minis | 60 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 50K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | 💰 $50k | $40 $399 | $129 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $3,000 6% | $2,500 5% | 6 Minis | 60 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 50K TRADOVATE EOD TRAIL | 💰 $50k | $40 $399 | $129 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $3,000 6% | $2,500 5% | 6 Minis | 60 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 100K RITHMIC INTRADAY TRAIL | 💰 $100k | $45 $449 | $129 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $6,000 6% | $3,000 3% | 8 Minis | 80 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 100K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | 💰 $100k | $45 $449 | $129 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $6,000 6% | $3,000 3% | 8 Minis | 80 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 100K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | 💰 $100k | $45 $449 | $129 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $6,000 6% | $3,000 3% | 8 Minis | 80 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 100K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | 💰 $100k | $60 $599 | $149 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $6,000 6% | $3,000 3% | 8 Minis | 80 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 100K TRADOVATE EOD TRAIL | 💰 $100k | $60 $599 | $149 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $6,000 6% | $3,000 3% | 8 Minis | 80 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 100K RITHMIC EOD TRAIL | 💰 $100k | $60 $599 | $149 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $6,000 6% | $3,000 3% | 8 Minis | 80 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 150K TRADOVATE INTRADAY TRAIL | 💰 $150k | $70 $699 | $149 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $9,000 6% | $5,000 3.333% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 150K WEALTHCHARTS INTRADAY TRAIL | 💰 $150k | $70 $699 | $149 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $9,000 6% | $5,000 3.333% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 150K RITHMIC INTRADAY TRAIL | 💰 $150k | $70 $699 | $149 | Trailing | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $9,000 6% | $5,000 3.333% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 150K RITHMIC EOD TRAIL | 💰 $150k | $90 $899 | $169 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $9,000 6% | $5,000 3.333% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 150K WEALTHCHARTS EOD TRAIL | 💰 $150k | $90 $899 | $169 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $9,000 6% | $5,000 3.333% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours | |
Apex Trader Funding | 150K TRADOVATE EOD TRAIL | 💰 $150k | $90 $899 | $169 | End of day | 1 étape | Réduction de - 90% Jusqu'au 26 mai | $9,000 6% | $5,000 3.333% | 12 Minis | 120 Micros | Jusqu'à 100% Paliers variables | 5 jours |
Les prix affichés tiennent-ils compte des codes promo ?
Oui, les prix indiqués incluent la réduction obtenue avec l'utilisation de mon code promo, comme par exempleBOBBY. Tu peux l'utiliser au moment de ton achat sur le site de la prop firm.
Attention, tous les challenges d'une même prop firm peuvent avoir un code promo différent, vérifie bien avant de valider.
Avertissement : Ce comparateur est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier professionnel. Les conditions peuvent changer, vérifie toujours les infos directement sur le site officiel de la prop firm avant de passer un challenge. Certains liens sont affiliés.